詳情列表
牌照詳情
法團名字: | Bright Smart Securities International (H.K.) Limited 耀才證券國際(香港)有限公司 |
證監會中央編 號: | AEZ575 |
發牌日期: | 03/12/2004 |
受規管活動 | 生效日期 |
---|---|
證券交易 | 2004年12月3日 |
就證券提供意見 | 2009年10月5日 |
提供自動化交易服務 | 2012年3月12日 |
地址
營業地址 |
---|
香港中環德輔道中71號永安集團大廈10樓 |
Mezzanine Floor, Peter Building, 58-60 Queen's Road Central, Central, Hong Kong |
G/F & Cockloft, 141-145 Kwong Fuk Road, Tai Po, New Territories, Hong Kong |
Basement G/F & Cockloft, 39 Yen Chow Street, Sham Shui Po, Kowloon, Hong Kong |
Whole of First Floor, Golden Hill Commercial Building, Nos. 39-41 Argyle Street, Kowloon, Hong Kong |
Shop D on G/F & Cockloft, 76-86 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, Hong Kong |
Shop on G/F and storage on the Cockloft Sze Yuen Mansion, No.253 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong |
香港九龍康寧道45號宜安中心地下4-6號舖 |
香港中環德輔道中71號永安集團大廈23樓 |
Shop No.5 on G/F and Cockloft, Kan Yip Building, No. 225/237 Castle Peak Road Yuen Long &, Nos. 1-5 Kik Yeung Road, Yuen Long, New Terriories, Hong Kong |
Shop 23 On G/F, Honley Court, Nos. 94-110, Tuen Mun Heung Sze Wui Road, Tuen Mun New Terrritories, Hong Kong |
Shop No. 1, G/F, Gold Swan Commercial Building, 438-444 Hennessy Road, Hong Kong |
The Entrance (At Left Frontage) of Portion A1 of Shop 6, 7 &, 8 on G/F, M/F & 1/F, Honour House, Nos375-381 & 375A-379A, Nathan Road, No.24 Kansu Street & Nos2-10 Woosung Street, Kowloon, Hong Kong |
網站地址 |
---|
www.bsgroup.com.hk |
負責人員
負責人員名字 | 中央編號 |
---|---|
CHAN Wing Shing, Wilson陳永誠 | AFA800 |
CHIK Yiu Fai植耀輝 | ASD682 |
HUI Yik Bun許繹彬 | AEF109 |
LAM Hung Yi林鴻誼 | APJ506 |
LAM Wai Ho林煒壕 | AVS360 |
LEE Pak李柏 | ADX851 |
SHIM Chi Wing單志榮 | AUQ930 |
代表
代表名字 | 中央編號 |
---|---|
AU Phillip Lap Chi歐立智 | BGK400 |
CHAN Bruce陳豪 | AZC880 |
CHAN Chun Kit陳俊傑 | APJ481 |
CHAN Chun Yuen陳俊遠 | BQI904 |
CHAN Hing Cheung, Gary陳興祥 | AMW597 |
CHAN Kwan Yeung陳軍仰 | AVU789 |
CHAN Kwok Wai陳國威 | ARE605 |
CHAN Kwun Shing陳冠丞 | BIZ853 |
CHAN Lai Sze陳麗詩 | BKQ410 |
CHAN Lok Yu Keiko陳濼如 | AZT393 |
CHAN Man Fai陳文輝 | AJE077 |
CHAN Pit Tak陳必得 | BIH989 |
CHAN Sam Ho陳森濠 | BEE456 |
CHAN Siu Pang陳小鵬 | BOJ868 |
CHAN Suet Sze陳雪詩 | BOF035 |
CHAN Wai Ming陳偉明 | AOM741 |
CHAN Yu Fan陳宇帆 | BIV564 |
CHENG Wai Yin鄭偉賢 | AQC880 |
CHIK Yiu Fai植耀輝 | ASD682 |
CHIU Kit趙杰 | BHK613 |
CHONG Man Kin莊文健 | BCY391 |
CHOW Sing Man周成民 | AQY466 |
CHOY Yuen Ho蔡源浩 | BCP550 |
CHUI Nicholas徐浚桐 | BQL723 |
CHUI Yat Wa徐逸華 | BLD478 |
CHUNG Kam Fai鍾錦輝 | BMX180 |
FENG Bihong馮碧紅 | BJO524 |
FONG Chui Lan方翠蘭 | AJM484 |
FU Zhilei付志蕾 | BJY522 |
HO Kai Yuen何啟源 | BMC026 |
HO Kang Lok何耿樂 | BJV343 |
HO Kin Kong何健剛 | ACR873 |
HO Kwun Tat何冠達 | ASD281 |
HO Wing Kwan何永群 | ASW795 |
HUANG Zehang黃澤航 | BLR936 |
HUI Kit Yan許傑仁 | BGJ242 |
HUNG Wing Man孔穎雯 | BND639 |
JIANG Hongyu蔣宏宇 | BJY536 |
KEE O Lung祁傲龍 | BBG531 |
KU Wai顧威 | AUI279 |
KWAN Ka Man關嘉敏 | AEO500 |
KWAN Kai Ho關啟豪 | BQI174 |
KWOK Ka Yi郭家意 | BQN921 |
KWOK Kwai Ming Natalie郭桂明 | BLD320 |
KWOK Tsz Wan郭紫韻 | BNL412 |
LAI Ho Chuen黎灝顓 | BIX782 |
LAM Mee Sing林美聲 | AQJ548 |
LAM Ming Cheung Tavis林名彰 | BLL173 |
LAM Tat Yuen林達源 | BJW878 |
LAM Wai Ho林煒壕 | AVS360 |
LAM Yuet Ling林月玲 | AEZ725 |
LAU Miu Ling劉妙玲 | BEO230 |
LAU Tak Lam劉鍀霖 | AJC203 |
LAU Wai Yip劉偉業 | ANQ368 |
LAU Yuen Chi劉苑芝 | AWC458 |
LAW Ting Hin羅庭軒 | BOP803 |
LEE Chak Yan李澤欣 | BRD712 |
LEE Tak Shing李德誠 | BLW937 |
LEE Ying Yeung李鷹揚 | AFV778 |
LEONG Yat Hei梁日曦 | BJZ704 |
LEUNG Chi Hang梁志鏗 | AWQ289 |
LEUNG Ka Shing梁嘉誠 | BMV680 |
LEUNG Ming Hin梁銘軒 | BIZ869 |
LEUNG Wai Chun梁偉俊 | APY928 |
LEUNG Yu San梁羽珊 | AVD097 |
LI Ka Kit李家傑 | APJ691 |
LI Wing Yin李穎賢 | AXI384 |
LIU Chun Kit廖俊傑 | BFT305 |
LIU Jinjin劉瑾瑾 | BPG574 |
LIU Wai Ho廖偉豪 | BIC281 |
LO Ming Cheung羅銘璋 | BOB241 |
LO Pan Lam盧斌藍 | BIQ323 |
LOK Suen Hong駱遜康 | AJB468 |
MA Kit Yu Priscilla馬潔瑜 | BQV948 |
NG Yu Ching Marco吳宇澄 | BRB814 |
NG Yuet Fung吳越鋒 | BLJ225 |
NGAN Chun Pang顏俊鵬 | BIG851 |
PAN Weixiong潘偉雄 | BPI644 |
SIU Ho Yan蕭浩恩 | ATM467 |
SO Lai Shing蘇麗成 | BPK384 |
SUNG Hon Keung, Patrick宋漢強 | AEV224 |
SZE Chi Yeung, Vincent施子揚 | BJK389 |
TAM Chi Lok Arnold譚智樂 | AVJ390 |
TANG Kwan Lok鄧均樂 | BNV751 |
TANG Tat Chi鄧達志 | BOT359 |
TANG Yung Hon鄧勇漢 | BBQ887 |
TSE Catherine謝宇彤 | BIG074 |
TSO Kin Man曹健民 | BQP094 |
WAN Kam Wa溫錦華 | BFJ310 |
WONG Chi Wai Leo黃志偉 | BHC419 |
WONG Cho Yin, Connie黃楚燕 | ACR571 |
WONG Chung Ming王頌明 | AEJ888 |
WONG Ka Hin黃嘉軒 | BML678 |
WONG Ka Ming黃嘉銘 | ATO476 |
WONG Kim Ling, Tony黃劍齡 | ACL466 |
WONG Pui Kwan黃佩君 | BGJ251 |
WONG Tsz For黃子科 | AVL592 |
WONG Tsz Ho黃梓豪 | BRD708 |
WONG Wing Kin, Ricky黃永健 | AQQ122 |
WONG Yin Yin黃彥彥 | BOP804 |
WOO Mun Chung胡滿聰 | BKB253 |
XU Ting許婷 | BIX777 |
YAU Tsz Kin游子健 | BGW569 |
YEUNG Tsz King楊子敬 | APK355 |
YEUNG Tsz Lung楊子龍 | BQU463 |
YING Ka Wai應嘉偉 | BNZ056 |
YIP Chi To葉志濤 | BAB963 |
YIP Ka Fai葉嘉輝 | AQA895 |
YIP Ka Wah葉嘉華 | AUZ919 |
YIP Ka Wing葉家榮 | BMX174 |
YIP Keng Fai葉鏡輝 | AUW257 |
YU Cheuk Ting余卓庭 | BEE463 |
YU Sai Wo余世和 | BON601 |
YUNG Wai Sing翁惠勝 | BJI683 |
投訴主任
電話號碼: 38901111 |
傳真號碼: 2525 8618 |
電郵地址: [email protected] |
通訊地址: 10/F Wing On House, 71 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong |
條件
生效日期 | 牌照條件 |
---|---|
2012年3月12日 | 就第7類受規管活動而言,持牌人須:\n(1) 只可:\n(a) 經耀才交易中心(Electronic Trading System)(即\"ETS\");並\n(b) 以買賣根據首次公開招股獲分配的股份為目的,僅在緊接該等股份於香港聯合交易所正式上市前的一天,\n提供自動化交易服務。\n(2) 制訂一套交易方法,使交易得以在ETS上公平及有秩序地進行。\n(3) 向客戶提供充足的交易前買賣指示的資料及交易後的交易資料。\n(4) 設立適當的安排,確保就根據首次公開招股獲分配的股份的已完成交易而須提供的資訊,按照香港聯合交易所(聯交所)的規則在訂明時限內以訂明的方式向聯交所提交報告。\n(5) 設立適當的安排,以便盡量減低未能就已執行交易進行交收的情況。\n(6) 制訂適當的書面政策和程序,以便在緊急情況下處理未完成的買賣指示及已執行的交易,包括但不限於(i)押後、取消首次公開招股或更改首次公開招股的條款及細則;(ii)ETS暫停運作、發生故障或遭受干擾;及(iii)惡劣天氣如颱風或黑色暴雨。這些政策和程序應該在客戶使用ETS前提供予客戶。\n(7) 就ETS上進行的活動,保存下列紀錄至少七年,而該等紀錄應易於取覽,及可隨時轉換成中文或英文的書面形式,並須應證監會的要求提供任何該等紀錄:\n(a) 客戶資料,包括其登記名稱及地址、准入及終止准入日期、認可交易員及有關詳情,以及客戶協議;\n(b) 限制、暫停或終止任何客戶登入的詳情,包括有關原因;\n(c) 日常發給客戶的所有通知及其他資料(不論為書面形式或透過電子形式傳達);\n(d) 在ETS上進行交易的每日及每月例行摘要,當中載列:\n(i) 客戶根據首次公開招股獲分配股份的詳情;及\n(ii) 交易量(以交易宗數表示);買賣股份數目;及交收總值。\n(8) 就ETS上處理的買賣指示及任何其他行動或活動的下述詳情,保存不少於兩年按時序排列的紀錄,而該等紀錄應易於取覽,及可隨時轉換成中文或英文的書面形式,並須應證監會的要求提供任何該等紀錄:\n(a) 買賣指示的接收、執行、修改、取消及屆滿(視乎適用者而定)的日期及時間;\n(b) 輸入、修改、取消及執行買賣指示的客戶及認可交易員的身分;\n(c) 買賣指示及買賣指示的任何繼後修改及執行的詳情(視乎適用者而定),包括但不限於所涉及的證券、買賣指示的證券數量及屬於買方或賣方、買賣指示的種類、任何買賣指示編號、時間及價格限制,以及發出買賣指示的客戶指定的任何其他條件;及\n(d) 分配及重新分配(視乎適用者而定)指示執行的詳情。\n |
2012年3月12日 | 就第7類受規管活動而言,持牌人須:\n(1) 在ETS的運作出現任何影響客戶的重大服務故障或中斷事件的情況下,在一(1)個營業日內將有關事件通知證監會。\n(2) 當有關ETS的任何最新獨立檢討報告擬備妥當後,向證監會提供有關報告。\n(3) 在每月結束後兩個星期內或應證監會的要求,每月向證監會提供以下統計數據:\n(a) 根據首次公開招股獲分配及已就其執行交易的股份;\n(b) 交易量(以交易宗數表示);買賣股份數目;及上述(a)所匯報的每名發行人的股份的交收總值;及\n(c) 交易量(就上述(a)所匯報的每名發行人的股份以十大最活躍客戶的交收總值顯示)。\n(d) 就上述(a)所匯報的每名發行人的股份的交易活動所產生的(i)應向十大最活躍客戶各自收取的款項;及(ii)應向十大最活躍客戶各自支付的款項的分析,包括每個客戶的名稱及帳戶種類(現金或保證金帳戶)及該交易日結束時應向每個客戶收取或支付的相關款項;\n(e) 參與首次公開招股前交易的客戶總數的統計摘要,以及上述(a)所匯報的每名發行人的股份的不同種類客戶的分類明細;及\n(f) 首次公開招股前交易所錄得的交易總值的統計摘要,以及就上述(a)所匯報的每名發行人的股份為不同種類客戶執行的交易的分類明細。\n(4) 為免生疑問,設立安排以確保持牌人及其客戶均能遵從證監會發出的《客戶身分規則的政策》。\n(5) 應證監會的要求向其提供:\n(a) 有權登入ETS的所有客戶名單;及\n(b) 曾於任何特定交易日發出買賣指示或於ETS進行交易的所有客戶名單。 |
2012年3月12日 | 就第7類受規管活動而言,持牌人須:\n(1) 設立適當的安排,以確保持牌人得以:\n(a) 監察在ETS上進行的交易,以識別涉嫌違反任何有關在ETS上公平及有秩序地進行買賣的規則的情況,以及可能構成市場舞弊的行為;\n(b) 向證監會報告涉嫌嚴重違反其有關在ETS上公平及有秩序地進行買賣的規則的情況,或涉嫌市場舞弊行為;及 \n(c) 在切實可行的情況下,盡快應證監會的要求向證監會提供有關任何涉嫌違規或涉嫌市場舞弊的相關資料,並就證監會對涉嫌違規或涉嫌市場舞弊進行的查訊或調查向證監會提供全力協助。\n(2) 如對下列指明事宜有任何重大更改,須於更改生效前通知證監會:\n(a) 公司架構及管治安排;\n(b) 業務計劃/運作;\n(c) ETS(包括交易規則、系統營運商、硬件、軟件及其他技術的更改);\n(d) 持牌人在合約下對ETS客戶所負有的責任;及\n(e) 接納或不接納成為ETS客戶的準則。\n(3) 為持牌人本身的運作及ETS設立適當的業務延續計劃及災後恢復程序,並將該等計劃或程序的任何重大更改通知證監會。\n |
公開紀律行動
採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
---|
前稱
有效期至 | 名稱 |
---|
牌照記錄
受規管活動 | 有效時期 |
---|---|
證券交易 | 2003年4月1日~ |
就證券提供意見 | 2009年10月5日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年12月3日 |
就機構融資提供意見 | 2003年4月1日~2004年12月3日 |
提供自動化交易服務 | 2012年3月12日~ |
提供資產管理 | 2003年4月1日~2004年12月3日 |
Was this helpful?
1 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 2,平均評等: 3.5]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/top/819/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com