詳情列表
牌照詳情
| 法團名字: | Cinda International Securities Limited 信達國際證券有限公司 |
| 證監會中央編 號: | AEL202 |
| 發牌日期: | 09/12/2005 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2005年12月9日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 香港皇后大道中183號中遠大廈45樓 |
| Room 1101-2, 11/F, HSBC Building Yuen Long, 150-160 Castle Peak Road, Yuen Long, New Territories, Hong Kong |
| 香港皇后大道中183號中遠大廈44樓4401室 |
| 網站地址 |
|---|
| www.cinda.com.hk |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|---|
| GONG Zhijian龔智堅 | AKW676 |
| HO Sze Man何思敏 | ADC874 |
| LAU Mun Chung劉敏聰 | AGS094 |
| SEETO Yuk Yu司徒煜裕 | AAJ579 |
| SHUNG Kwok Yin宋國彥 | AFF211 |
| YUNG Wing Chung翁詠聰 | ALD403 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|---|
| CHAN Chang Yiu, David陳燦耀 | AAX495 |
| CHAN Kwok Hung陳國洪 | ACY597 |
| CHAN Pui Sang陳培生 | AFZ505 |
| CHAN Wai Hung陳偉鴻 | AFA262 |
| CHAN Yiu Lung陳耀龍 | AIL012 |
| CHAU Yu Fung周羽豐 | BPB955 |
| CHENG Kwok Hung鄭國鴻 | AGO407 |
| CHEUNG Kwong Ming張廣明 | ALI672 |
| CHEUNG Ming Tak張銘德 | ACS870 |
| CHEUNG Tin Wah, Mize張天華 | BFD233 |
| CHEUNG Yiu Kay張耀基 | AFK180 |
| CHIU Chun Wa趙春華 | ARF786 |
| CHIU Sin Chun趙善俊 | APY410 |
| CHOI Ching Wan, Janet蔡青雲 | AUZ165 |
| CHOI Chung Ping蔡忠平 | AVS191 |
| CHU Suk Ling, Lusanna朱淑玲 | AEK315 |
| CHUNG Chi On, Derek鍾治安 | AHN557 |
| DAI Chun Yin戴駿賢 | AWM158 |
| FAN Man Sum范文森 | AEU931 |
| FU Choi Fung傅彩鳳 | BEA835 |
| HE Mu Yuan何牧原 | BPH401 |
| HONG Tong Lai洪敦禮 | AAB302 |
| HUNG Chung Ming洪仲銘 | AGH023 |
| KWAN Wai Ling, Hilda關慧玲 | AIL694 |
| KWOK Wang Wai郭宏偉 | BFA614 |
| LAI Tung Shing黎東盛 | BNP374 |
| LAM Chi Yin林子言 | AQX104 |
| LAM Chung Yin林仲賢 | AMF376 |
| LAM Hin Yeung林顯揚 | ADQ160 |
| LAM Yip Shing林業成 | AAB176 |
| LAU Chi Keung, Stanley劉志強 | AEE166 |
| LAU Chi Wing劉志榮 | ADV682 |
| LAU Ngoi Lai劉靄麗 | AGH827 |
| LAW Ho Wing, Ernest羅浩榮 | AGE012 |
| LAW Man Wai羅文偉 | ABE710 |
| LAW Yuk Chun羅玉珍 | AGC062 |
| LEE Choi Lun, Angel李彩倫 | ARG860 |
| LEE Chok Yin, Herbert李作然 | AHJ592 |
| LEE Chun Wai李俊葦 | ASI371 |
| LEE Man Chiu, Gordon李文釗 | AEG669 |
| LEE Siu Hung李兆鴻 | ADH590 |
| LEUNG Kam Fung, Angel梁金鳳 | AGJ243 |
| LEUNG Man Shan梁敏珊 | AUA953 |
| LEUNG Po Hang梁寶珩 | BFM261 |
| LEUNG Siu Wa梁兆華 | ADZ241 |
| LEUNG Wan Hung梁雲雄 | AXS818 |
| LEUNG Yip Hang, Steven梁業恒 | ALW765 |
| LI Chi Kin李子健 | BGO478 |
| LI Xiangyu李翔宇 | BLR906 |
| LI Yat Yu李逸瑜 | AVJ372 |
| LIU Kwok Wah, Kenneth廖國華 | AEG935 |
| LO Chi Kin勞志堅 | ANG475 |
| LO Wai Shun羅偉信 | ACD315 |
| LOONG Yuen Tung, Cara龍宛彤 | AUB981 |
| LUI Hing Yip, Andy呂興業 | AAE573 |
| LUI Wai Kit呂偉傑 | AFV785 |
| MAK Man Ling, Ada麥敏玲 | AQQ625 |
| MAN Bun Mo文斌武 | ANK440 |
| NG Cheuk To吳灼濤 | AGJ919 |
| NG Lin Fong吳蓮芳 | AGH258 |
| NG Ping Chuen吳炳全 | AAY113 |
| NG Ping Yee伍秉彝 | ACU695 |
| NG Sun Pui, Elvic吳新培 | ACB748 |
| NGAN Kin顏乾 | AFS715 |
| PANG Yuen Fan彭琬芬 | AIR706 |
| PIN Koon Biu卞冠彪 | AAQ076 |
| POON Patrick潘柏狄 | ALZ356 |
| SHEK Jee Fan石稚芬 | AAB687 |
| SHUK Lap粟立 | ALB297 |
| SHUM Hiu Ping沈曉萍 | AGC852 |
| SHUM Wai Ping沈慧萍 | AJC245 |
| SIN Hon Hing冼漢興 | ACJ453 |
| SIN Kam Ying冼金英 | AWX468 |
| SINGH Sanjiv | ABE242 |
| SO Yuen Yin蘇苑燕 | AQF067 |
| SUEN Lai Ying孫麗英 | ALF051 |
| SUEN Pui Kan孫培根 | BFP211 |
| SUEN Tze Kuen孫子娟 | AAD884 |
| SUEN Tze Wo孫子和 | AGB950 |
| TAM Shun Kin譚信堅 | AFQ640 |
| TANG Chin Ping鄧展平 | AAB946 |
| TO Kim Wan杜劍雲 | AED131 |
| TSANG Wai Lam曾偉霖 | AAC256 |
| WANG Xuejun王學君 | BIT770 |
| WEN XIAOTING聞笑婷 | BQL124 |
| WONG Ka Chun王家俊 | BBE362 |
| WONG Ki Wa黃其華 | AOH624 |
| WONG Kwok Fan, Rico黃國勳 | ACD976 |
| WONG Sau Lin汪秀蓮 | ADU122 |
| WONG Ting Kwok黃定國 | ACQ905 |
| WONG Wai Yan, Ivy黃慧茵 | AFN228 |
| WONG Wing Che Wencci黃泳慈 | AYX875 |
| WU Ying Yan吳盈茵 | BEM828 |
| YANG Wing Hei楊詠曦 | BJI742 |
| YAU Hiu Yu游曉瑜 | BGO960 |
| YEUNG Ting For, Martin楊丁科 | AAF750 |
| YIP Chu Hong葉儲康 | BEA830 |
| YIP Yat Ming葉一鳴 | ACJ747 |
| YU Koc Ben, Ben楊國民 | AEW933 |
| ZHANG Ying張滢 | BIC282 |
| ZHU Jiangwen朱江文 | BOS828 |
投訴主任
| 電話號碼: 2235 7893 |
| 傳真號碼: 2235 7878 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 香港皇后大道中183號中遠大廈 45 樓 |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|---|
| 2009年1月6日 | Hantec International Finance Group Limited亨達國際金融集團有限公司 |
| 2003年9月26日 | HT Securities Limited亨泰証券有限公司 |
| 1998年2月27日 | Hantai Securities Limited |
| 1998年1月8日 | Gold Fire Investments Limited |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2003年4月1日~ |
| 就證券提供意見 | 2003年4月1日~2003年7月29日 |
| 就機構融資提供意見 | 2003年4月1日~2003年7月29日 |
| 提供自動化交易服務 | 2003年4月1日~2003年7月29日 |
| 提供資產管理 | 2003年4月1日~2003年7月29日 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/1019/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com