詳情列表
牌照詳情
法團名字: | Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited 大和資本市場香港有限公司 |
證監會中央編 號: | AAB639 |
發牌日期: | 23/05/2005 |
受規管活動 | 生效日期 |
---|---|
證券交易 | 2005年5月23日 |
期貨合約交易 | 2007年10月5日 |
就證券提供意見 | 2005年5月23日 |
就機構融資提供意見 | 2005年5月23日 |
地址
營業地址 |
---|
香港金鐘道88號太古廣場第1期26樓 |
香港金鐘太古廣場一期28樓 |
網站地址 |
---|
www.hk.daiwacm.com |
負責人員
負責人員名字 | 中央編號 |
---|---|
CARTER Damon | BEO225 |
CHEN Wen Ling陳玟伶 | BGI467 |
DUAN Hong段宏 | ADE819 |
FUJIKURA Takashi | BFI204 |
HETHERINGTON John Charles夏嶺東 | ABN564 |
HORIAI Koji堀合晃嗣 | AVC265 |
IOKIBE Jiro | BIN286 |
JENN Marc Steven | ANG294 |
MATSUMOTO Jeffrey Yuji | BAE819 |
MIZUNO Kosuke | ADP243 |
NG Michael Chiu Ho伍超豪 | ADA727 |
OKA Hironori | AAD076 |
SASAKI Shinichi佐佐木伸一 | AHS992 |
SHEN Wei Ling, Janet沈慧玲 | AMA937 |
SOULEYMAN Jan | ANM874 |
WONG Ka Man黃家文 | AEK749 |
XIAN Chuping冼楚平 | ACG028 |
YABE Ryota矢部亮太 | BMV303 |
代表
代表名字 | 中央編號 |
---|---|
AU-YEUNG Wing Yee, Wendy歐陽詠儀 | AFT616 |
BRADLEY Joseph | BEB455 |
CHAN Hoi Kay, Cynthia陳凱琪 | AUB274 |
CHAN Kin Chung, Adrian陳建中 | BCP764 |
CHAN Pok Hei陳博曦 | BNW897 |
CHAN Shun Ho陳舜河 | AFZ169 |
CHAN Wai Kwan陳慧筠 | AQQ789 |
CHAN Wing Chiu陳穎釗 | AJO304 |
CHAN Yee陳儀 | BMQ543 |
CHEN Chaoying陳超穎 | AZO311 |
CHEN Wen Ling陳玟伶 | BGI467 |
CHIANG Wei-Chih江威志 | BGU545 |
CHOI Hyung Wook崔亨旭 | AQO335 |
CHUNG Yan Yee, Andrew鍾欣餘 | ACW577 |
CORK Craig William黃光程 | BKF941 |
CUDIA Celso Silva邱明傑 | AFE060 |
DIAO Enze刁恩泽 | BPM674 |
DING Zixuan丁紫璇 | BOP617 |
FAN Ning范宁 | BNV011 |
FUJII Takashi | BMV173 |
FUNG Cissy馮婉詩 | AMW511 |
GROSE George Francis | AWH234 |
HATTORI Shoichi | BIR907 |
HIRASAKI Koji平崎晃史 | AZI774 |
HIROSE Wataru | BEI734 |
HO Cho Ming, Jonathan何祖銘 | BJR596 |
HO Tsz Ho, Andy何子浩 | AFV776 |
HO Tsz Lok何子樂 | BPW940 |
HONG Xining洪希柠 | BQU836 |
HU Sha胡莎 | BMO300 |
HUANG Benchen黃本晨 | BQJ771 |
IP Chit Yin葉捷賢 | AUR651 |
JENN Marc Steven | ANG294 |
KAN Kwok Yu簡國裕 | ACZ368 |
KIM Jason Sung | AGF966 |
KOBAYASHI Yosuke小林洋介 | BJM372 |
KOT Jack Hou Eric葛積豪 | AJA361 |
KWOK Yik Man, Joyce郭奕妏 | ATS268 |
LAI Chi Man賴志文 | APQ351 |
LAI Chu Hang黎曙衡 | ATB627 |
LAI Gar Ho Karl黎家豪 | AUK295 |
LAI Ka Wai Gavin黎家瑋 | BHS916 |
LAI Kar Hei Carlton黎家禧 | BDV574 |
LAU Hor Yan, Pauline劉可恩 | APW586 |
LAU Ka Ho劉嘉豪 | AXB862 |
LAU Pok Yui劉博睿 | BQX159 |
LAU Wai Kin, Kelvin劉偉健 | APQ275 |
LEE Kee Siong李淦祥 | ACY060 |
LEI Ming雷鳴 | BNR457 |
LEUNG Robin Chun Yin梁俊諺 | BNG164 |
LI Jiadai李佳黛 | BFG345 |
LIANG Fuyin梁甫茵 | BHJ475 |
LIN Ruhan林汝函 | BNX931 |
LIN Wei-Ting林蔚婷 | BAC188 |
LIU Chung Hsun劉宗勳 | AHC251 |
LIU Moshi劉墨石 | BEL594 |
LO Chi Wa, Ricky羅志華 | ACC653 |
LO Ching Man, Ilona羅靜敏 | AXL781 |
LUO Chen羅琛 | BKT275 |
MA Kaiyi馬鍇漪 | BQU833 |
MAKINO Akiko | BCL785 |
MIZOBATA Mari | ADQ102 |
MIZOGUCHI Hironori | AHL612 |
NAKAGUCHI Michihiro中口道博 | BNR971 |
NG Siu Hong吳肇康 | BCK507 |
NG Terry伍嘉朗 | BOJ797 |
NI Bintuo倪滨拓 | BOM533 |
NIE Zhuofei聶卓非 | BLR344 |
OSAWA Miyuki | AML475 |
PAMPAPATHI Vinay Kumar | BJG449 |
PAN Jiazhou潘加州 | BLX081 |
PARKER Henry Roger Jacques | AXZ431 |
QI Xiaoliang齊晓亮 | AXZ553 |
SAKAMOTO Ryoh | BMK020 |
SHUM Cheok I, Charles沈卓爾 | AZQ896 |
TERASAWA Satoshi | BAH716 |
TOMIYAMA Takuya富山卓也 | AGU752 |
TSANG Andrew Chiu Yin曾昭然 | AOV654 |
TSANG Chi Kin曾智健 | AOR993 |
TSANG Yee Mai曾綺薇 | ABN099 |
TSUTSUMI Atsushi | BFI209 |
UEMURA Ryuta上村隆太 | BOL603 |
WAN Maurine溫慕蓮 | AGJ125 |
WANG Guohan王國晗 | BQL057 |
WONG Ka Man黃家文 | AEK749 |
WONG Man Kuen, Gary黃文權 | AGO032 |
WONG Wai Chiu, Steven王偉超 | ACQ784 |
WONG Wai Kin王維健 | BOB036 |
WOO Lam Hay胡林熙 | AAB005 |
WU Chenguang鄔辰光 | BQU494 |
WU Ronald Ching Ho胡程皓 | BPY327 |
XIONG Li熊力 | BAI988 |
XU Manrui徐曼睿 | BPM678 |
XUE Fei薛菲 | ASP680 |
YAMAGUCHI YUSUKE山口悠介 | BPE258 |
YANAGI Akira柳明 | BNC153 |
YANG Haodong楊昊東 | BOM896 |
YEUNG Carlson Kar Tsun楊家駿 | BBK543 |
YEUNG Pui Fung, Anna楊佩鳳 | AFM432 |
YIP Man Hon葉文瀚 | BHZ902 |
YUAN Ke袁可 | BIV268 |
ZENG Siyang曾斯揚 | BPP117 |
ZHANG Yunfang張云芳 | BHY180 |
ZHENG Yumeng鄭雨萌 | BQJ772 |
投訴主任
電話號碼: 27738761 / 28484074 |
傳真號碼: 28484048 |
電郵地址: [email protected] |
通訊地址: 香港金鐘道88號太古廣場第1期28樓 |
條件
生效日期 | 牌照條件 |
---|
公開紀律行動
採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
---|
前稱
有效期至 | 名稱 |
---|---|
2010年1月4日 | Daiwa Securities SMBC Hong Kong Limited (trading as Daiwa Securities SMBC Hong Kong)大和証券盛民博昌(香港)有限公司 (以大和証券SMBC香港名義經營業務) |
2001年4月1日 | Daiwa Securities SB Capital Markets Hong Kong Limited (trading as Daiwa SBCM Hong Kong) |
1999年11月2日 | Daiwa Securities SB Capital Markets Hong Kong Limited |
1999年9月28日 | Daiwa Securities (H.K.) Limited |
牌照記錄
受規管活動 | 有效時期 |
---|---|
證券交易 | 2003年4月1日~ |
期貨合約交易 | 2007年10月5日~ |
就證券提供意見 | 2003年4月1日~ |
就機構融資提供意見 | 2003年4月1日~ |
提供資產管理 | 2003年4月1日~2005年1月25日 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/1315/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com