牌照詳情
| 法團名字: | DBS Vickers (Hong Kong) Limited 星展唯高達香港有限公司 |
| 證監會中央編 號: | AAD647 |
| 發牌日期: | 13/10/2003 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|
| 證券交易 | 2003年10月13日 |
| 期貨合約交易 | 2003年10月14日 |
| 就證券提供意見 | 2003年10月13日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 香港港島東華蘭路18號港島東中心16樓 |
| 香港香港港島東華蘭路18號港島東中心13樓 |
| 10/F One Island East, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong |
| 15/F, One Island East, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong, Hong Kong |
| 香港九龍觀塘偉業街180號6樓Two Harbour Square |
| 中國上海市浦東區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈1306室200120 |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|
| CHEUNG Shu Yan張澍昕 | AQM260 |
| HUI See Mun許思敏 | AEO284 |
| LAM Che Jung, Dennis林子津 | AFW689 |
| LAM Wai Man林慧敏 | AMS301 |
| LAU Wing Nam劉永楠 | ACN893 |
| LEUNG Pak Hong, Elton梁栢康 | AVI176 |
| SOH David | AEI247 |
| WU Carol Shu-Yen吳淑燕 | AQA850 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|
| CHAN Cheuk Ming, Raymond陳焯明 | AEA473 |
| CHAN Ka Yeung陳家揚 | ALH659 |
| CHAN Kai Shiu, Raphael陳繼韶 | AAZ247 |
| CHANG Nanwei張南威 | BPH509 |
| CHAU Kwok Wai周國威 | ATN585 |
| CHOW Wai Kwok周偉國 | ACN889 |
| CHUA Hei Tung蔡曦桐 | BEO227 |
| CHUI Haan Ian徐瀚 | BFK763 |
| CHUNG Yuen Ting鍾宛婷 | BQU761 |
| CRAGG Calvin Russell卓嘉浩 | BOT284 |
| FOK Chung Hin, Felix霍仲軒 | ATO002 |
| FOK Ho Yee, Alison霍灝而 | BCL546 |
| HE Liang何亮 | ARR521 |
| HE Peng賀鵬 | AQJ038 |
| HO Kam Wing何錦榮 | AAH756 |
| HO Pei Hwa何佩華 | BJA061 |
| HUI Chun Kit許俊傑 | BRA169 |
| HUI Ming Wai, Mavis許明蕙 | AFV212 |
| KO Fung高鋒 | AZK319 |
| KONG Wai Ming江偉明 | AVL225 |
| LAM Fung Chun Byron林逢雋 | BOC950 |
| LAM Jason Chee-hin林子軒 | BIR280 |
| LAU Nga Ping Kennis劉雅萍 | BPK865 |
| LAU Tin Lun劉天麟 | BNG471 |
| LAU Wing Nam劉永楠 | ACN893 |
| LEE Eun Young | APW799 |
| LU Manyi魯曼伊 | BJH113 |
| LU Sicong陸偲聰 | BPG267 |
| MAN Yuen Wai萬婉慧 | AGD339 |
| MIU Shew Keng梅少琼 | AMX383 |
| NG Chung Wai吳松偉 | AAB891 |
| SHI Tuo石拓 | BPR541 |
| SHIH Keng-Yu施畊宇 | BAC090 |
| SIU Ying, Cudy蕭迎 | ADI197 |
| SOH David | AEI247 |
| TAM Tsz Wang譚紫宏 | APF023 |
| TAN Guek Eng, Veronica | ABE788 |
| TAN Rowan Jin Sen | BNJ152 |
| TSANG Ka Wai曾嘉偉 | BHC862 |
| WANG Dan王丹 | ARF361 |
| WANG Yun-Yin王云吟 | BLZ061 |
| WONG Chim王潛 | BFE349 |
| WONG Keng Fung黃鏡鋒 | BQC383 |
| YAU Cheuk Man丘卓文 | AFT552 |
| YEUNG Kai Ki, Patricia楊佳琪 | ADB738 |
| YIM Yau Ming嚴有明 | AHX278 |
| YONG Paul Pau Lee | ASE988 |
| ZHANG Beibei張貝貝 | BGZ938 |
投訴主任
| 電話號碼: 36680728 |
| 傳真號碼: 21190320 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 16/F, One Island East, 18 Westlands Road, Island East, Hong Kong |
條件
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
| Mar 15, 2017 12:00:00 AM | Fine | English中文 |
| Mar 15, 2017 12:00:00 AM | Public Reprimand | English中文 |
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|
| 2001年9月28日 | Vickers Ballas Hong Kong Limited |
| 1992年8月27日 | Citicorp Vickers Hong Kong Limited |
| 1990年9月18日 | Citicorp Scrimgeour Vickers Hong Kong Limited |
| 1988年1月2日 | Vickers Da Costa Hong Kong Limited |
| 1986年10月31日 | Vckers, Da Costa & Co. Hong Kong Limited |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|
| 證券交易 | 2003年4月1日~ |
| 期貨合約交易 | 2003年10月14日~ |
| 就證券提供意見 | 2003年4月1日~ |
| 就機構融資提供意見 | 2003年4月1日~2003年10月13日 |
| 提供資產管理 | 2003年4月1日~2003年10月13日 |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/1317/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com