詳情列表
牌照詳情
法團名字: | Deutsche Securities Asia Limited 德意志證券亞洲有限公司 |
證監會中央編 號: | AAJ984 |
發牌日期: | 08/01/2004 |
受規管活動 | 生效日期 |
---|---|
證券交易 | 2004年1月8日 |
期貨合約交易 | 2004年1月8日 |
就機構融資提供意見 | 2012年3月2日 |
地址
營業地址 |
---|
8/F, Tower 2, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong |
香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場56-61樓 |
#17-10 South Tower, 1 Raffles Quay, 048583, Singapore |
17-00 South Tower, One Raffles Quay, Singapore, 048583, Singapore |
網站地址 |
---|
www.db.com/hongkong |
負責人員
負責人員名字 | 中央編號 |
---|---|
BLENKIRON Philip Edward | ARG533 |
CHAKRAVORTY Ananda | AGP868 |
CREEDON Katherine Claire | AQI626 |
LUO Haiyan | AOS352 |
POON Tsz Yuen潘子遠 | AUM378 |
SANCHEZ Marlon Mikhail | ADJ822 |
THYGESEN Brent George | BGG400 |
WANG Rowena王允慧 | AEM242 |
YANG Angus Sheau Yu楊曉瑜 | ADI662 |
代表
代表名字 | 中央編號 |
---|---|
- Keshav Ratan | BIL656 |
BARNES Tate James | BGV467 |
CAI Yixuan蔡易轩 | BQM274 |
CHAN Siu Kwong陳兆光 | BHV687 |
CHAU Andy Kane Man周敬民 | BCO482 |
CHENG Hiu Kwong鄭曉光 | BRD409 |
CIANI BASSETTI Pietro | ARR167 |
ELALINGAM Mayooran | BIH692 |
FAN Shaoli范少立 | ALB271 |
FANG Tim方廷 | BMR942 |
FENG Nancy Yu Qian馮雨茜 | BDM550 |
FISCHER Nathan David | ATX270 |
FOONG Leon Chiew馮良昭 | APL599 |
GAO Xuyang高序揚 | BOZ651 |
GHATTAS Haitham Alexander | BMX679 |
GIARRATANO James Robert | BOL534 |
GU Dechun顧德純 | AQQ831 |
GUO Yingyu郭穎瑜 | BNT124 |
GUO Yuanjing郭媛婧 | BQV972 |
HAGENDYK Chris Andrew | BDR789 |
HUANG Jingying黃晶瑩 | BAI752 |
HUANG Ruohai黃若海 | AUM544 |
HUANG Yuan黃源 | BQM946 |
IWAO Kentaro | BLC869 |
KAIM-CAUDLE Nicholas | BBZ057 |
KWOK Shing Him Bryan郭承謙 | BQM118 |
LAM Derek Matthew林嘉誠 | AXV404 |
LAU Cheung Kei劉掌畿 | BEJ195 |
LAU Ying Tung, Stephen劉穎東 | ANM143 |
LEONG Tzi Ying梁智瀛 | BIZ922 |
LI Shu李姝 | AWH337 |
LI Yingshu李穎舒 | BJH261 |
LIANG Minfeng梁敏鋒 | BCE457 |
LIEN Cheng-Yang廉正揚 | BPT214 |
LIN Han林翰 | BFA306 |
LIU Quanquan刘泉泉 | BAA709 |
LUO Bote羅博特 | BID801 |
LUU James Chi Cuong | AYW717 |
NAJI Ramin | APH952 |
NEO Charles Hiang Kiat | BHR336 |
NG Cheuk Fan吳卓勳 | BGJ130 |
NG Li Yen吳莉燕 | BGT393 |
NGAN Tsung Wen, Melody顏瑽韻 | AJL556 |
NOH James Hyon | BKG328 |
PANG Ka Yin彭嘉妍 | APP351 |
POH Wee Leng Alan傅偉麟 | BJW574 |
PREBOLA Scott Thomas | AXS797 |
SHIMOMURA Yoshio下村吉男 | BBD960 |
TAM Kevin譚浠泓 | AUX305 |
TAN Wei Chong Fabian陳偉仲 | BNO712 |
TANG Kuan Mo鄧君武 | AVM303 |
TIAN Ke田克 | BLV468 |
TSAI Song-Yi蔡松宜 | BNP094 |
TSANG Hing Lun曾慶倫 | AXM992 |
WANG Kai王凱 | AYR791 |
WONG Nathan | BNZ944 |
WONG Yuen Ching黃元正 | AFU718 |
WU Huihuang吳輝煌 | BKU224 |
WU Qiong吳窮 | AYY899 |
WU Xinting吳欣婷 | BQM271 |
XU Stanford Shaozheng | BQD598 |
YANG Jianying楊健穎 | AYO960 |
YANG Yumeng楊雨萌 | BQM672 |
YANG Zilin杨梓琳 | BQM669 |
YOON Jerry Chan尹燦 | AHA576 |
YOUNG Charles Maximilian | BKL907 |
YUE Zhihao岳志昊 | BGG949 |
YUEN Ka Yan袁嘉欣 | BFT016 |
ZENG Yushun曾昱顺 | BOZ299 |
ZHANG Yi張禕 | BLH577 |
ZHENG Dongying鄭冬穎 | BOP959 |
ZHOU Han周晗 | BNZ885 |
ZHOU Qiuyuan周秋媛 | BPA218 |
ZHU DAN朱丹 | BRC141 |
投訴主任
電話號碼: 2203 6452 |
傳真號碼: 2203 6959 |
電郵地址: [email protected] |
通訊地址: 60/F International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong |
條件
生效日期 | 牌照條件 |
---|---|
2012年3月2日 | 就第6類受規管活動而言,持牌人不得就證監會發出的《公司收購、合併及股份購回守則》範圍內的事宜/交易向客戶提供意見。 |
公開紀律行動
採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
---|---|---|
Mar 13, 2018 12:00:00 AM | Fine | English中文 |
Mar 13, 2018 12:00:00 AM | Public Reprimand | English中文 |
前稱
有效期至 | 名稱 |
---|---|
1998年5月31日 | Deutsche Morgan Grenfell Securities Hong Kong Limited |
1996年3月19日 | Morgan Grenfell Asia Securities (HK) Limited |
牌照記錄
受規管活動 | 有效時期 |
---|---|
證券交易 | 2003年4月1日~ |
期貨合約交易 | 2004年1月8日~ |
就證券提供意見 | 2003年4月1日~2019年12月3日 |
就期貨合約提供意見 | 2004年1月8日~2020年2月4日 |
就機構融資提供意見 | 2012年3月2日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年1月8日 |
提供自動化交易服務 | 2010年4月16日~2020年6月15日 |
提供資產管理 | 2003年4月1日~2004年1月8日 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/1321/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com