詳情列表
牌照詳情
法團名字: | Future Growth Financial Services Limited 聚合金融服務有限公司 |
證監會中央編 號: | AUE994 |
發牌日期: | 08/04/2010 |
受規管活動 | 生效日期 |
---|---|
證券交易 | 2010年4月8日 |
期貨合約交易 | 2010年4月8日 |
地址
營業地址 |
---|
香港中環干諾道中19-20號馮氏大厦17樓 |
網站地址 |
---|
www.fgfinance.hk |
負責人員
負責人員名字 | 中央編號 |
---|---|
CHEUNG Wai Kit張偉傑 | AES388 |
CHOI Ka Ming蔡嘉銘 | AYC999 |
SIN Pun To冼本濤 | ACI993 |
WANG Zi王紫 | BHM358 |
WONG Cham Ming黃湛銘 | AFJ982 |
代表
代表名字 | 中央編號 |
---|---|
AGARWAL Yash | AUN893 |
KWOK Ning Chi, Julie郭鑏芝 | AFA014 |
LU Xingxian陸幸賢 | BNE600 |
POON Pui Ling潘佩玲 | BOD390 |
ZHANG Yi張一 | BBE859 |
投訴主任
電話號碼: 38926087 |
傳真號碼: 37495123 |
電郵地址: [email protected] |
通訊地址: 17/F, Fung House, Nos.19-20 Connaught Road Central, Central, Hong Kong |
條件
生效日期 | 牌照條件 |
---|
公開紀律行動
採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
---|
前稱
有效期至 | 名稱 |
---|---|
2020年11月16日 | Goldenway Investments (HK) Limited金道投資(香港)有限公司 |
牌照記錄
受規管活動 | 有效時期 |
---|---|
證券交易 | 2010年4月8日~ |
期貨合約交易 | 2010年4月8日~ |
槓桿式外匯交易 | 2012年1月27日~2020年3月27日 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/1541/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com