詳情列表
註冊詳情
| 機構名字: | Bank of China International Limited 中銀國際有限公司 |
| 證監會中央編號: | AAN851 |
| 註冊日期: | 06/10/2009 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2009年10月6日 |
| 期貨合約交易 | 2009年10月6日 |
| 就證券提供意見 | 2009年10月6日 |
| 就期貨合約提供意見 | 2009年10月6日 |
| 就機構融資提供意見 | 2009年10月6日 |
| 提供資產管理 | 2009年10月6日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 香港中環花園道1號中銀大廈26樓 |
| 香港中環皇后大道中183號新紀元廣場低座18樓 |
| 香港中環德輔道中2號A中國銀行大廈2-3樓 |
| 香港香港皇后大道中181號新紀元廣場19樓和22樓 |
| 網站地址 |
|---|
| www.bocigroup.com/PrivateBank/en/ |
主管人員
| 主管人員名字 | 中央編號 |
|---|---|
| HSU Ton Min, Michael徐東明 | BDU747 |
| HU Yiqiang胡毅強 | BAD866 |
| KUNG Chun Hung, Ronnie龔臻虹 | ABU345 |
| TANG Fong Chai, Francis鄧方濟 | ABN510 |
| TO Mei杜薇 | BAD902 |
| WANG Ren王韌 | AOQ752 |
| YUEN Ka Lun, Albert袁嘉麟 | AOV568 |
投訴主任
| 電話號碼: 39883925 |
| 傳真號碼: 39883999 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 香港中環花園道1號中銀大廈26樓 |
條件
| 生效日期 | 註冊條件 |
|---|---|
| 2009年10月6日 | 就第6類受規管活動而言,該人士不得就要求將任何證券在認可證券市場上市的申請以保薦人身分行事。 |
| 2009年10月6日 | 就第9類受規管活動而言,除為對沖目的而進行有關交易外,該人士不得為他人提供管理期貨合約投資組合的服務。 |
| 2009年10月6日 | 就第6類受規管活動而言,該人士不得就證監會發出的《公司收購、合併及股份購回守則》範圍內的事宜/交易向客戶提供意見。 |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|---|
| 2009年2月26日 | BOCI Capital Limited中銀國際融資有限公司 |
| 1998年7月21日 | China Development Finance Company (Hong Kong) Limited |
註冊記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2009年10月6日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2005年3月31日 |
| 期貨合約交易 | 2009年10月6日~ |
| 就證券提供意見 | 2009年10月6日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2005年3月31日 |
| 就期貨合約提供意見 | 2009年10月6日~ |
| 就機構融資提供意見 | 2009年10月6日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2005年3月31日 |
| 提供資產管理 | 2009年10月6日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2005年3月31日 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/288/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com