牌照詳情
| 法團名字: | Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited |
| 證監會中央編 號: | AAF778 |
| 發牌日期: | 07/12/2004 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|
| 證券交易 | 2004年12月7日 |
| 槓桿式外匯交易 | 2011年1月4日 |
地址
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|
| CHAN Albert陳雅品 | ARL119 |
| GOTHARD Christopher Neil Averill | AVU837 |
| LEES Robert Andrew | ATR500 |
| NIZAMI Zubair | AMZ895 |
| PIGOTT Christopher Charles | BIH451 |
| ZHAO Hai Hua趙海華 | AYG618 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|
| CHIANG Fuk Yip, Philip蔣福業 | ARR636 |
| FARLEY Shane Thomas | BIJ821 |
| HUNG Chun Leong熊俊亮 | BDH011 |
| LAM Ambrose Kin Shek林建碩 | BKY630 |
| MOOIJEKIND YIN Jade Xuan殷璇 | BOH827 |
| WONG Lai San王麗珊 | AEZ574 |
| YOSHIHARA Munenori | BMT395 |
投訴主任
| 電話號碼: 3756 1681 |
| 傳真號碼: 3756 1799 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 13/F, Man Yee Building, 68 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
| 2004年12月7日 | 持牌人不得持有客戶資產。“持有”及“客戶資產”的定義已在《證券及期貨條例》的釋義條文內界定。 |
| 2011年1月4日 | 就第3類受規管活動而言,持牌人除以下業務外,不得經營其他業務-\n(a) 向Brown Brothers Harriman & Co介紹其他人士,使該等人士可-\n(i) 在美國達成槓桿式外匯交易合約的買賣;或\n(ii) 在美國為買賣槓桿式外匯交易合約而提出要約。\n(b)從其他人士接收為達成槓桿式外匯交易而提出的要約,並以該等人士的名義將該等要約傳達予Brown Brothers Harriman & Co﹔及\n(c) 代Brown Brothers Harriman & Co與其他人士洽商槓桿式外匯交易合約。\n |
| 2011年1月4日 | 就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。 |
公開紀律行動
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|
| 1989年12月29日 | Southorn Investments Limited |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|
| 證券交易 | 2003年4月1日~ |
| 槓桿式外匯交易 | 2011年1月4日~ |
| 就證券提供意見 | 2003年4月1日~2014年7月3日 |
| 就機構融資提供意見 | 2003年4月1日~2004年12月7日 |
| 提供資產管理 | 2003年4月1日~2008年7月21日 |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/785/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com