詳情列表
牌照詳情
| 法團名字: | Bright Smart Futures & Commodities Company Limited 耀才期貨及商品有限公司 |
| 證監會中央編 號: | ADH427 |
| 發牌日期: | 03/12/2004 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|---|
| 期貨合約交易 | 2004年12月3日 |
| 就期貨合約提供意見 | 2011年2月15日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 香港中環德輔道中71號永安集團大廈10樓 |
| Mezzanine Floor, Peter Building, 58-60 Queen's Road Central, Central, Hong Kong |
| G/F & Cockloft, 141-145 Kwong Fuk Road, Tai Po, New Territories, Hong Kong |
| Basement G/F & Cockloft, 39 Yen Chow Street, Sham Shui Po, Kowloon, Hong Kong |
| Whole of First Floor, Golden Hill Commercial Building, Nos. 39-41 Argyle Street, Kowloon, Hong Kong |
| Shop D on G/F & Cockloft, 76-86 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, Hong Kong |
| Shop on G/F and storage on the Cockloft Sze Yuen Mansion, No.253 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong |
| 香港九龍康寧道45號宜安中心地下4-6號舖 |
| 香港中環德輔道中71號永安集團大廈23樓 |
| 香港新界元朗撃壤路1至5號勤業樓地下5號鋪 |
| Shop 23 On G/F, Honley Court, Nos. 94-110, Tuen Mun Heung Sze Wui Road, Tuen Mun New Terrritories, Hong Kong |
| Shop No. 1, G/F, Gold Swan Commercial Building, 438-444 Hennessy Road, Hong Kong |
| The Entrance (at Left Frontage) of Portion A1 of Shops 6, 7, & 8 on G/F, M/F and 1/F, Honour House, Nos.375-381 & 375A, -379A Nathan Rd, No.24 Kansu Street & Nos2-10 Woosung Street, Kowloon, Hong Kong |
| 網站地址 |
|---|
| http://www.bsgroup.com.hk |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|---|
| CHAN Wing Shing, Wilson陳永誠 | AFA800 |
| HUI Yik Bun許繹彬 | AEF109 |
| LAM Hung Yi林鴻誼 | APJ506 |
| LAM Wai Ho林煒壕 | AVS360 |
| LEE Pak李柏 | ADX851 |
| SHIM Chi Wing單志榮 | AUQ930 |
| YIP Mow Lum葉茂林 | ABN643 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|---|
| AU Phillip Lap Chi歐立智 | BGK400 |
| CHAN Bruce陳豪 | AZC880 |
| CHAN Chun Kit陳俊傑 | APJ481 |
| CHAN Chun Yuen陳俊遠 | BQI904 |
| CHAN Hing Cheung, Gary陳興祥 | AMW597 |
| CHAN Kwan Yeung陳軍仰 | AVU789 |
| CHAN Kwok Wai陳國威 | ARE605 |
| CHAN Kwun Shing陳冠丞 | BIZ853 |
| CHAN Lai Sze陳麗詩 | BKQ410 |
| CHAN Man Fai陳文輝 | AJE077 |
| CHAN Pit Tak陳必得 | BIH989 |
| CHAN Sam Ho陳森濠 | BEE456 |
| CHAN Siu Pang陳小鵬 | BOJ868 |
| CHAN Wai Ming陳偉明 | AOM741 |
| CHAN Yu Fan陳宇帆 | BIV564 |
| CHENG Wai Yin鄭偉賢 | AQC880 |
| CHIK Yiu Fai植耀輝 | ASD682 |
| CHIU Kit趙杰 | BHK613 |
| CHONG Man Kin莊文健 | BCY391 |
| CHOW Sing Man周成民 | AQY466 |
| CHOY Yuen Ho蔡源浩 | BCP550 |
| CHUI Nicholas徐浚桐 | BQL723 |
| CHUI Yat Wa徐逸華 | BLD478 |
| CHUNG Kam Fai鍾錦輝 | BMX180 |
| FENG Bihong馮碧紅 | BJO524 |
| FONG Chui Lan方翠蘭 | AJM484 |
| FU Zhilei付志蕾 | BJY522 |
| HO Kai Yuen何啟源 | BMC026 |
| HO Kang Lok何耿樂 | BJV343 |
| HO Wing Kwan何永群 | ASW795 |
| HUI Kit Yan許傑仁 | BGJ242 |
| JIANG Hongyu蔣宏宇 | BJY536 |
| KEE O Lung祁傲龍 | BBG531 |
| KU Wai顧威 | AUI279 |
| KWAN Ka Man關嘉敏 | AEO500 |
| KWOK Ka Yi郭家意 | BQN921 |
| KWOK Kwai Ming Natalie郭桂明 | BLD320 |
| KWOK Tsz Wan郭紫韻 | BNL412 |
| LAI Ho Chuen黎灝顓 | BIX782 |
| LAM Mee Sing林美聲 | AQJ548 |
| LAM Ming Cheung Tavis林名彰 | BLL173 |
| LAM Tat Yuen林達源 | BJW878 |
| LAM Wai Ho林煒壕 | AVS360 |
| LAU Yuen Chi劉苑芝 | AWC458 |
| LAW Ting Hin羅庭軒 | BOP803 |
| LEE Chak Yan李澤欣 | BRD712 |
| LEE Tak Shing李德誠 | BLW937 |
| LEE Ying Yeung李鷹揚 | AFV778 |
| LEONG Yat Hei梁日曦 | BJZ704 |
| LEUNG Chi Hang梁志鏗 | AWQ289 |
| LEUNG Ka Shing梁嘉誠 | BMV680 |
| LEUNG Ming Hin梁銘軒 | BIZ869 |
| LEUNG Wai Chun梁偉俊 | APY928 |
| LEUNG Yu San梁羽珊 | AVD097 |
| LI Ka Kit李家傑 | APJ691 |
| LI Wing Yin李穎賢 | AXI384 |
| LIU Chun Kit廖俊傑 | BFT305 |
| LIU Wai Ho廖偉豪 | BIC281 |
| LO Ming Cheung羅銘璋 | BOB241 |
| LO Pan Lam盧斌藍 | BIQ323 |
| MA Kit Yu Priscilla馬潔瑜 | BQV948 |
| NG Yu Ching Marco吳宇澄 | BRB814 |
| NG Yuet Fung吳越鋒 | BLJ225 |
| NGAN Chun Pang顏俊鵬 | BIG851 |
| PAN Weixiong潘偉雄 | BPI644 |
| SIU Ho Yan蕭浩恩 | ATM467 |
| SO Lai Shing蘇麗成 | BPK384 |
| SUNG Hon Keung, Patrick宋漢強 | AEV224 |
| SZE Chi Yeung, Vincent施子揚 | BJK389 |
| TANG Tat Chi鄧達志 | BOT359 |
| TANG Yung Hon鄧勇漢 | BBQ887 |
| TSE Catherine謝宇彤 | BIG074 |
| TSO Kin Man曹健民 | BQP094 |
| WAN Kam Wa溫錦華 | BFJ310 |
| WONG Chi Wai Leo黃志偉 | BHC419 |
| WONG Cho Yin, Connie黃楚燕 | ACR571 |
| WONG Chung Ming王頌明 | AEJ888 |
| WONG Ka Hin黃嘉軒 | BML678 |
| WONG Ka Ming黃嘉銘 | ATO476 |
| WONG Kim Ling, Tony黃劍齡 | ACL466 |
| WONG Pui Kwan黃佩君 | BGJ251 |
| WONG Tsz For黃子科 | AVL592 |
| WONG Tsz Ho黃梓豪 | BRD708 |
| WONG Wing Kin, Ricky黃永健 | AQQ122 |
| WONG Yin Yin黃彥彥 | BOP804 |
| WOO Mun Chung胡滿聰 | BKB253 |
| XU Ting許婷 | BIX777 |
| YAU Tsz Kin游子健 | BGW569 |
| YING Ka Wai應嘉偉 | BNZ056 |
| YIP Chi To葉志濤 | BAB963 |
| YIP Ka Fai葉嘉輝 | AQA895 |
| YIP Ka Wah葉嘉華 | AUZ919 |
| YIP Ka Wing葉家榮 | BMX174 |
| YIP Keng Fai葉鏡輝 | AUW257 |
| YU Cheuk Ting余卓庭 | BEE463 |
| YU Sai Wo余世和 | BON601 |
| YUNG Wai Sing翁惠勝 | BJI683 |
投訴主任
| 電話號碼: 38901111 |
| 傳真號碼: 25258618 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 10/F Wing On House, 71 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|---|
| 期貨合約交易 | 2003年4月1日~ |
| 就期貨合約提供意見 | 2011年2月15日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年12月3日 |
| 提供資產管理 | 2003年4月1日~2004年12月3日 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/futures/122341/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com