牌照詳情
| 法團名字: | Chief Commodities Limited 致富期貨商品有限公司 |
| 證監會中央編 號: | AAZ607 |
| 發牌日期: | 15/10/2004 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|
| 期貨合約交易 | 2004年10月15日 |
| 就期貨合約提供意見 | 2006年5月17日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| Shop 18 G/F, 27 Broadway, Mei Foo Sun Chuen, Kowloon, Hong Kong |
| G/F, 102 Fuk Wa Street, Kowloon, Hong Kong |
| 1/F, Luen Tai Building, No. 93-99 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong |
| 香港將軍澳坑口培成路8號南豐廣場1樓B-145及B-146號舖 |
| 香港北角英皇道335-341號恆生北角大廈10樓1001-1004室 |
| 香港九龍城衙前塱道20號地下 |
| 香港九龍旺角彌敦道726號12樓 |
| 香港新界上水龍琛路39號上水廣場2007室 |
| 香港新界荃灣沙咀道325號地下 |
| 香港新界大埔廣福道19號地下 |
| 香港中環德輔道中33號11樓 |
| 香港新界沙田鄉事會路138號新城市中央廣場第2座17樓1706室 |
| 香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心18樓C室 |
| 香港新界元朗泰祥街11號金輪樓地下4B號鋪 |
| 香港中環德輔道中308-320號富衛金融中心5樓 |
| 香港中環德輔道中308-320號富衛金融中心11樓 |
| 網站地址 |
|---|
| www.chiefgroup.com.hk |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|
| CHEUNG Ka Keung張家強 | AHN826 |
| LI Bo李波 | AMN738 |
| NG Siu Mui吳少梅 | ACR889 |
| SO Ka Kit蘇家傑 | AMM080 |
| TANG Chat Tong鄧澤堂 | AMG896 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|
| AU Kwun Mo區君模 | AMV052 |
| CHAN Chak Ki陳澤其 | BKA656 |
| CHAN Chi Chiu陳賜超 | BBK150 |
| CHAN Ka Wa陳嘉華 | AOX337 |
| CHAN Man Chung陳萬松 | ANH834 |
| CHAN Ngai Ka陳毅嘉 | AOY222 |
| CHAN Tsan Yu陳贊宇 | AHR015 |
| CHAN Wing Him陳永謙 | BQB035 |
| CHAN Wing Tai, Jack陳永泰 | AHN562 |
| CHAN Yuen Ching陳婉貞 | AOX338 |
| CHEUNG Tsz Ho張子浩 | BHV587 |
| CHEUNG Wan Tim張雲添 | BMY682 |
| CHEUNG Yat Sing張日陞 | BHU979 |
| CHIU Tak Hung趙德鴻 | ABM017 |
| CHOI Sai Wai蔡世懷 | ACK251 |
| CHOW Hin Lun, Kevin周顯麟 | AUD696 |
| CHU Ming Sun朱銘燊 | APR825 |
| CHUNG Chi Yau鍾志由 | BHV441 |
| CHUNG Tsz Yan鍾芷茵 | BJT594 |
| HO Chau Yin何秋燕 | BEX111 |
| HO Pui Kiu何佩橋 | ABZ494 |
| HO Yui Him何銳謙 | BGB436 |
| HONG Xinan洪璽楠 | BOK055 |
| HUNG Tak Wai孔德唯 | BLC110 |
| IP Yu Hin葉宇軒 | BEJ754 |
| JIN Jiaqi靳佳琦 | BNN353 |
| JIN Zilin金子琳 | BEI695 |
| KO Kai San高啟申 | AIT944 |
| KWOK Hang Kin郭行健 | BNN101 |
| KWOK Ka On郭家安 | AGB477 |
| KWOK Keng Chee郭勁之 | ATL725 |
| KWOK Kin Pong郭健邦 | APC264 |
| KWOK King Wai郭景威 | AME867 |
| LAM Kin Pong林健邦 | BMT614 |
| LAM Sze King, Jonathan林思勁 | BAX918 |
| LAM Ting Ho林庭浩 | BFO078 |
| LAM Yuk Wah林煜華 | APL828 |
| LAU Chi Chiu, Terry劉志超 | AUQ993 |
| LAU Chi Pun劉志斌 | AWK994 |
| LAU Wing Tong劉永棠 | AKV006 |
| LAW Tsz Ming羅梓銘 | BMI035 |
| LEE Chun Fai李振輝 | BCF870 |
| LEE Hung Tak, Teddy李雄德 | ALI042 |
| LEE Siu Fung李兆豐 | AWW160 |
| LEUNG Choi In梁彩燕 | BDQ181 |
| LEUNG Hoi Yuet梁愷悅 | BFN834 |
| LEUNG Kin Kei梁健基 | AXL876 |
| LEUNG Sui Chung梁帥聰 | ASX746 |
| LEUNG Yee Tak梁以德 | AVY560 |
| LI Wai Chiu李偉釗 | BFK690 |
| LIU Cham Yin廖湛賢 | BEF801 |
| LO Yiu Man盧耀文 | BMG156 |
| LUI Wai Chiu雷偉超 | AIH680 |
| LUO Ming羅明 | AQI799 |
| MAK Tat Cheuk麥達卓 | AAC740 |
| MOK Yik Tung莫易東 | BCD050 |
| NG Kwok Kuen吳國權 | ABM053 |
| PANG Chi Hin彭智騫 | BIY476 |
| SIU King Hang蕭敬行 | AGR732 |
| SO Ka Kit蘇家傑 | AMM080 |
| SZE Yuk Lung施育龍 | BKG801 |
| TANG Chat Tong鄧澤堂 | AMG896 |
| TO Kung Him陶公謙 | BPY503 |
| TONG Wai Pang唐煒鵬 | BDJ303 |
| TSANG Chun Fai曾俊輝 | BEQ486 |
| TSANG Chun Ming曾駿銘 | BGX428 |
| TUNG Nam On童南安 | AYX174 |
| WONG Hee Man汪禧文 | AAC743 |
| WONG Shing Kwan王承坤 | BFO971 |
| WONG Yee Kae黃奕凱 | ATV562 |
| WU Hin Cheong胡顯昌 | ANY311 |
| YAN Ka Lok甄家樂 | ARK078 |
| YANG Jing楊靖 | AXL919 |
| YAU Ting Fung尤庭鋒 | AEE376 |
| YE Haiya葉海亞 | AJL618 |
| YEUNG Hoi To楊凱滔 | BLT492 |
| YEUNG Kwok Kei楊國基 | BBB086 |
| YEUNG Tat Ho楊達浩 | AXZ759 |
| YUEN Chi Leung袁治樑 | ARE580 |
| ZHANG Yuer張玉儿 | BIE512 |
| ZHAO Jian趙劍 | ASK086 |
投訴主任
| 電話號碼: 25009217 |
| 傳真號碼: 34203892 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 11/F FWD Financial Centre, 308-320 Des Voeux Road, Central, Hong Kong |
條件
公開紀律行動
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|
| 1991年9月9日 | CHIEF COMMODITIES LTD |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|
| 期貨合約交易 | 2003年4月1日~ |
| 就期貨合約提供意見 | 2006年5月17日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年10月15日 |
| 提供資產管理 | 2003年4月1日~2004年10月15日 |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/futures/122352/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com