詳情列表
牌照詳情
| 法團名字: | Core Pacific-Yamaichi Futures (H.K.) Limited 京華山一期貨(香港)有限公司 |
| 證監會中央編 號: | ABY048 |
| 發牌日期: | 19/09/2007 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|---|
| 期貨合約交易 | 2007年9月19日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 2/F, Chinachem 333 Plaza, 333 Castle Peak Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong |
| 香港灣仔港灣道26號華潤大廈 11樓 |
| 網站地址 |
|---|
| www.cpy.com.hk |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|---|
| HO Wai Chuen , Vincent何偉川 | AER825 |
| TANG Kwan Hui, Ronny鄧君栩 | AEP269 |
| WONG Tsang Yin黃增賢 | ACA835 |
| YAU Chung Tak, Atak邱重德 | AEK472 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|---|
| AU Kit Har區潔霞 | AFX059 |
| BELLAHCENE Nasser | AVI335 |
| CHAN Bertram陳步青 | ACW166 |
| CHAN Chak Fai陳澤輝 | AEE934 |
| CHAN Chiu Kwan, Tony陳超群 | AEZ398 |
| CHAN Chui Yin, Freda陳翠妍 | ABT526 |
| CHAN Chun Wang Simon陳俊宏 | BCP548 |
| CHAN Ka Lun, Cedric陳嘉麟 | AEF429 |
| CHAN Lai Wan陳麗雲 | ANQ388 |
| CHAN Leong Chuen陳亮川 | ACQ788 |
| CHAN Tor陳舵 | AEM794 |
| CHAN Yiu Lun陳耀麟 | AEU161 |
| CHANG Chyi張奇 | AEP935 |
| CHANG Ying張瀛 | AGM442 |
| CHAU Yu Keung周裕強 | AGA698 |
| CHENG Hon Wing鄭漢榮 | AQM560 |
| CHENG Ka Man鄭嘉雯 | ALK087 |
| CHEUK Wai Yin卓偉賢 | AME158 |
| CHEUNG Hau Leung張効良 | AAG376 |
| CHEUNG Ka Ki張家琪 | AYA582 |
| CHEUNG Kim Kwong張劍光 | AQQ018 |
| CHEUNG Wai Yan張慧恩 | BHB302 |
| CHIU Wai Ngai趙懷毅 | AKU986 |
| CHOI Chi Ming蔡志明 | ADW561 |
| CHOW Ling Chung, Ernest周靈聰 | ARQ680 |
| CHUNG Luk Ying鍾陸英 | AEO612 |
| FAN Cho Sing范佐成 | ADA775 |
| FOK Wai Man霍偉文 | ADO354 |
| FUNG Moon Kwong馮滿光 | BES717 |
| HO Chi Cheung何志昌 | AAI606 |
| HO Kai Yu何啟裕 | AHY104 |
| HO Leuk Ming何聿銘 | AIU297 |
| HUI Chun Ting許俊霆 | BCN543 |
| IP Yung Ling葉勇玲 | ARD504 |
| KITAHARA Manabu | ADJ283 |
| KONG Tat Sang江達生 | AWT273 |
| KWAN Puk Ming關博明 | AAF236 |
| LAI Man Po賴曼普 | AFJ247 |
| LAM Fung Tai, Barry Joe林逢泰 | AMU203 |
| LAM Kwai Fong林桂芳 | APL618 |
| LAM Sit Hung林燮鴻 | ANQ961 |
| LAM Wai Sum林偉森 | AHM435 |
| LAM Yin Ki林燕淇 | AUC923 |
| LAU Po Wah, Chris劉寶華 | ALQ393 |
| LAU Wai Lun劉偉倫 | ADQ103 |
| LAW Kit Bing羅潔冰 | AGE016 |
| LEE Cheuk Tong利卓棠 | AAD887 |
| LEE Hin Ting李衍葶 | BGX571 |
| LEE Kwok Yiu李國耀 | ABG917 |
| LEE Tsz Chiu, Percy李子釗 | ALQ662 |
| LEE Yiu Kwan李耀坤 | AOS479 |
| LEUNG Hok Cheung梁學章 | AFV792 |
| LEUNG Hung Kit梁雄傑 | ARO391 |
| LEUNG Ka Lun梁家倫 | AFT728 |
| LEUNG Kwok Hang, Sunny梁國恆 | ADU219 |
| LEUNG Kwok Keung梁國強 | ADO774 |
| LEUNG Sik Ki梁錫麒 | AKT425 |
| LEUNG Yee Sheung梁綺嫦 | AFQ050 |
| LI Kin Kwong, Patrick李建光 | AEU880 |
| LI King Sang李敬生 | AEA832 |
| LIAO Yixin廖毅欣 | ARQ948 |
| LIN Hung Yu林鴻宇 | BQO514 |
| LIT Chun Ho列駿豪 | AQN416 |
| LO Ka Tat羅家達 | AOG707 |
| MAN Kam Hung文錦鴻 | AGK554 |
| MOK Ho Wang莫浩宏 | ARD762 |
| NIP Kim Fung聶劍峰 | AEA468 |
| SANTOS MORO Clement Michel | BLH886 |
| SHUM Cheung沈翔 | ADI246 |
| SO Chun Yip蘇振業 | AFU932 |
| SO Tim Sing蘇添聖 | ANQ962 |
| SZE Chun Ching施峻青 | AFX121 |
| TAM Pak Kin譚柏健 | AGE825 |
| TANG Ping Sun鄧炳燊 | ADA484 |
| TING Ka Man丁家敏 | ATR339 |
| TSE Chung Hei Kevin謝頌熙 | BFH723 |
| TSO Yin Ping曹燕萍 | AEH168 |
| WONG Chi Lok王智樂 | BII978 |
| WONG Chi Wai, William黃志偉 | AFD253 |
| WONG Hing Nam黃慶南 | AOK592 |
| WONG Lung Kong黃龍江 | AVE047 |
| WONG Man Ki黃文琦 | AFE451 |
| WONG Wai Yan王惠恩 | ADM442 |
| WONG Wan Yin黃尹然 | AOY766 |
| WONG Yan Leung黃仁良 | AWH117 |
| WU Yiu Ying胡耀瑩 | AKQ553 |
| WU Zhi Yuan吳致遠 | ADH988 |
| YAM Wan Ki任蘊騏 | AQF335 |
| YAN Lok Hang, Walras甄諾衡 | ASC684 |
| YEUNG Tuen Yee楊敦義 | AFK328 |
| YU Wa Ki, Angel俞華琪 | AFQ230 |
| YUEN Hong Wai, Oliver袁康維 | AAE185 |
| YUEN Pak To袁栢濤 | ANU554 |
| ZHANG Zhi Hua張志華 | AVD057 |
投訴主任
| 電話號碼: 28260748 |
| 傳真號碼: 29184569 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 11/F China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|---|
| 1998年2月1日 | Yamaichi Futures (Hong Kong) Limited |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|---|
| 期貨合約交易 | 2003年4月1日~ |
| 就期貨合約提供意見 | 2003年4月1日~2004年10月25日 |
| 提供資產管理 | 2003年4月1日~2004年10月25日 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/futures/122355/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com