詳情列表
牌照詳情
| 法團名字: | Guotai Junan Futures (Hong Kong) Limited 國泰君安期貨(香港)有限公司 |
| 證監會中央編 號: | ADI115 |
| 發牌日期: | 25/02/2004 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|---|
| 期貨合約交易 | 2004年2月25日 |
| 就期貨合約提供意見 | 2010年11月26日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| Room 501-505, 5/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong |
| 香港中環皇后大道中181號新紀元廣場26-28字樓 |
| 香港中環德輔道中68號萬宜大廈14樓 |
| 網站地址 |
|---|
| www.gtja.com.hk / www.gtjai.com |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|---|
| CHAN Chun Chung陳振聰 | AEQ936 |
| DU Jinsong杜勁松 | AQU252 |
| HO Yui Kwong, Kenny何銳光 | AAA321 |
| LAI Kai Hung黎啟雄 | ABU524 |
| LEE Chun Yin, Benedict李俊賢 | AQT306 |
| LO Chun Keung, Bassanio盧振強 | ADA457 |
| SIT Yiu Cho, Jeffrey薛耀祖 | AVP014 |
| TSOI Wai Kwong蔡偉光 | AOY483 |
| WONG Chung Mun黃仲文 | AAA153 |
| YEUNG Tze Fung楊子峰 | ACS539 |
| YU Ka Fai余家輝 | ACR614 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|---|
| AO IEONG Wai Chi歐陽惠慈 | BOU592 |
| CAI Jiawei蔡佳瑋 | BGQ866 |
| CHAN Cheung Kam陳章淦 | ASZ085 |
| CHAN Chi Cheung, Sunny陳志翔 | AGS231 |
| CHAN Hoi Fung陳凱峰 | AHF378 |
| CHAN Kai Yin陳啟賢 | BEC490 |
| CHAN Kai Yin陳佳燕 | BAC398 |
| CHAN Kelly陳家禮 | AFD940 |
| CHAN Kong Yin陳廣賢 | ASQ209 |
| CHAN Kwok Chu陳國柱 | ACV735 |
| CHAN Loi Tak陳來得 | AFG864 |
| CHAN Man Fung陳文鋒 | AUE707 |
| CHAN Man Tik陳文迪 | BBS455 |
| CHAN Man Yi陳文意 | BPG219 |
| CHAN Siu Kit陳小潔 | BGT717 |
| CHAN Suk Fong陳淑芳 | AEI295 |
| CHAN Tak Man, Calvin陳德文 | BAJ169 |
| CHANG Shu Pei張書沛 | BHG774 |
| CHEN Chi Hing陳志興 | AJV389 |
| CHEN Sida陳斯达 | APQ831 |
| CHEN Tiantong陳天同 | BRC178 |
| CHEN Ying陳穎 | ASX209 |
| CHEN Yingying陳盈盈 | AOJ051 |
| CHENG Kwok Ming 鄭國明 | BBK183 |
| CHENG Man Chi鄭敏芝 | AGC897 |
| CHENG Man Ho, Raymond鄭文浩 | BDD058 |
| CHENG Pui Ming鄭沛銘 | BMV856 |
| CHENG Siu Wa鄭少華 | ADG364 |
| CHEUNG Chi Hang張智恒 | AWC633 |
| CHEUNG Ka Lai章嘉麗 | AYK778 |
| CHEUNG Ming Hung張銘洪 | ARD601 |
| CHI Chung Him池仲謙 | ARO768 |
| CHOW Chun Yin周晉賢 | BIV568 |
| CHOW Chun Yue Louis周振宇 | BIQ704 |
| CHOW Shun Chiu周汛釗 | BFK667 |
| CHU Sheung Lun朱上倫 | AYK458 |
| CHU Wan Yin朱韻賢 | AWS031 |
| CHU Yin Man朱賢文 | ABS053 |
| CHUI Wai Fong徐惠芳 | AUQ988 |
| DAI Huiwei戴惠偉 | AMF538 |
| DING Jiaheng丁佳珩 | BDB900 |
| DING Yixin丁一新 | BML415 |
| FANG Zhou方舟 | BQV566 |
| FONG Ka Chai方家齊 | BFP708 |
| FONG Wai Kim方偉儉 | ADZ921 |
| FU Xiaoqing傅曉青 | BCY599 |
| HAN Wenyuan韓文苑 | AQC822 |
| HE Huanshan何煥珊 | BCV357 |
| HO Cho Yiu何祖耀 | BFJ184 |
| HO Siu Yan, Jennifer何紹茵 | BEI261 |
| HO To, Alan何鍍 | AAE138 |
| HO Wai Ping, Regina何偉冰 | AVM917 |
| HON Kin Chung韓建中 | AQO379 |
| HUANG Kaihong黃凱鴻 | BNJ746 |
| HUANG Yiyun黃弋芸 | BOX071 |
| HUI King Lung許經隆 | ANJ588 |
| HUI Tsz Kit許子杰 | BCL692 |
| HUI Yu Cheung許宇翔 | ALB979 |
| HUNG Ming Xi, Rainky洪銘鍶 | BFX024 |
| IP Kun Ming葉貫明 | BFU592 |
| IU Kwan Nam姚君楠 | BJL967 |
| JIN Ziwei金紫薇 | BOA864 |
| KAN Lai Ping, Pinky簡麗萍 | AKY991 |
| KAO Yu Lap, Alan高豫立 | BDL571 |
| KWAN Wai Shan關慧珊 | BJL010 |
| KWOK Ho Hung, David郭可雄 | ACP629 |
| KWOK Keung郭強 | AED064 |
| KWOK Lap Wa郭立華 | ARA667 |
| KWONG Hoi Yeung, Ocean鄺凱揚 | AJH029 |
| KWONG Pui Chuen鄺霈銓 | AWL133 |
| LAI Billy Yee Piu黎以標 | AMV035 |
| LAM Cheuk Sun林卓燊 | AXZ771 |
| LAM Shu Hon林書瀚 | AWP285 |
| LAM Tat Hung林達鴻 | ARE174 |
| LAU Hiu Wai劉曉蕙 | AOD527 |
| LAU Ka Po, Jasmine劉嘉寳 | BGH952 |
| LAU Mei劉薇 | AMX207 |
| LAU Muk Hoi柳木海 | AUQ375 |
| LAU Nga Yeung劉雅揚 | ALQ199 |
| LAU Shing Fung劉盛豐 | BKP938 |
| LAU Ying劉營 | AGB977 |
| LAW Ka Wing羅嘉榮 | BQO635 |
| LAW Kai Hung羅啟鴻 | BQT141 |
| LAW Lap Kau羅立球 | AVH515 |
| LEE Chun李駿 | AAK357 |
| LEE Shu Fan李樹勳 | AVZ082 |
| LEE Wang Sun李宏燊 | ARF794 |
| LEUNG Alexander梁皓鈞 | ANH673 |
| LEUNG Chun Pui梁俊培 | AUC491 |
| LEUNG Yuen Mai, Amy梁婉媚 | AED146 |
| LI Sheung Ling李嫦玲 | ACO120 |
| LI Sze Hang李思行 | AVY336 |
| LI Wen李雯 | APD353 |
| LI Yucan李毓璨 | BQC043 |
| LIAO Min-Liang廖敏良 | BBX041 |
| LIAO Ning廖宁 | BLP516 |
| LIN Ping林蘋 | AFO661 |
| LIU Gu劉谷 | AJE163 |
| LU Lu呂露 | AKX339 |
| MA Chao馬超 | BBS855 |
| MAN Kon Kuen, Martin文幹權 | AGB686 |
| MOK Ngo Wang, Owen莫傲宏 | BRC174 |
| NG Cho Fai, Jackfrey吳祖輝 | ALR784 |
| NG Kei Chi吳琦熾 | ALN804 |
| PAN Youdian潘有典 | AJM450 |
| PRITCHARD Christine袁梦 | BCJ615 |
| RAY Hung Pang黎孔鵬 | BID045 |
| SHEK Ki Fung石奇峯 | BBH080 |
| SHEN Yue沈悅 | AIH410 |
| SHI Zhenchun施臻純 | BOO987 |
| SIN Hau Yi冼巧兒 | ANR892 |
| SIT Yiu Cho, Jeffrey薛耀祖 | AVP014 |
| SO Cho Ho蘇祖浩 | ALZ561 |
| SUEN Ka Kit孫家傑 | BAM439 |
| SUN Tianhao孫天昊 | BPQ090 |
| SUNG Poh Hong宋寶康 | BIN519 |
| TAI Ming Kong戴銘光 | AQW020 |
| TAM Kai Yi, Kelly譚啟兒 | AVE810 |
| TAM Tommy Yuk-tong譚毓棠 | AVZ831 |
| TAM Yuk Yin, Denise譚玉燕 | AQW022 |
| TANG Kelvin Chi Wai鄧志偉 | BFE980 |
| TO Yu Fai杜宇輝 | AEI209 |
| TSANG Kwong Sun Patrick曾廣新 | BJI359 |
| TSANG Sui Cheung曾瑞祥 | BER410 |
| TSANG Yin Chung, Martin曾彥中 | AUX602 |
| TSUI Hok Man, Simon崔學民 | AEZ898 |
| WANG Changjiang汪昌江 | BHV534 |
| WANG Gang王剛 | AGN326 |
| WANG Jinyue王津粵 | BPT336 |
| WANG Xiaoxian王小嫻 | BCY754 |
| WANG Yayuan王雅媛 | ARM817 |
| WONG Hiu Cheung王曉翔 | BFY879 |
| WONG Lok Man, Arnold黃諾文 | AHV035 |
| WONG Long Chun黃朗晉 | BIO909 |
| WONG Pui Yuen, Bryan黃沛源 | AOH949 |
| WONG Siu Ming黃紹銘 | BGB205 |
| WU Di吳狄 | BNJ741 |
| WU Hongjian吳洪健 | ALS600 |
| WU Qiong吳穹 | AOE681 |
| WU Shuk Ming胡淑明 | BJV936 |
| WU Yeuk Man胡躍民 | AFB357 |
| XIE Ting謝挺 | BAG295 |
| YAM Wai Yuen Vincent任維淵 | AGM448 |
| YAN Ka Ho甄嘉豪 | BGB456 |
| YANG Xiaoqing楊晓青 | AKN223 |
| YEO Keng Chun楊慶春 | ANQ025 |
| YEUNG Chun Ki楊駿基 | AEP502 |
| YEUNG Wai Cheung楊偉祥 | AFW456 |
| YEUNG Ying Wai楊盈慧 | AQS662 |
| YIM Siu Cheung閻紹樟 | AHF674 |
| YIU Wai Yi姚惠儀 | APW017 |
| YU Kwan Fei虞珺斐 | ALU224 |
| YU Kwok Fai楊國輝 | APG562 |
| YU Lap Kwan余立群 | ABP463 |
| YU Wing Yi, Daisy余穎怡 | AHE833 |
| YUEN Yat Shing, Trevor袁溢誠 | AGA673 |
| YUNG Yuet Man, Susan容月敏 | AQB099 |
| YUNG Zico Shu-gor翁樹果 | ASD834 |
| ZHANG Dan | BOS909 |
| ZHANG Lingyun張凌云 | AJC735 |
| ZHANG Xiaoyu張孝煜 | BGI468 |
| ZHANG Yan張岩 | BND553 |
| ZHAO Wei趙薇 | BPH566 |
| ZHENG Shenghuai鄭聖槐 | BMI556 |
投訴主任
| 電話號碼: 25095432 |
| 傳真號碼: 28787977 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 香港中環皇后大道中181號新紀元廣場27字樓 |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|---|
| 2000年6月19日 | Guo Tai Junan Futures (Hong Kong) Limited |
| 2000年4月26日 | Guo Tai J & A Futures (Hong Kong) Limited |
| 1999年10月27日 | J & A Futures (Hong Kong) Limited |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|---|
| 期貨合約交易 | 2003年4月1日~ |
| 就期貨合約提供意見 | 2010年11月26日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年2月25日 |
| 提供資產管理 | 2003年4月1日~2004年2月25日 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/futures/122392/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com