詳情列表
牌照詳情
| 名字: | ZHU Jun朱軍 |
| 證監會中央編號: | AFN536 |
| 發牌日期: | 27/08/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Goldlink Securities Limited""金聯證券有限公司"(BHH779) | 2017年1月4日 | "證券交易" | 2015年8月27日 | 負責人員:由2018年5月30日 |
| "Goldlink Asset Management (Asia) Limited""金聯資產管理(亞洲)有限公司"(BIV193) | 2018年5月30日 | "就證券提供意見" | 2018年5月30日 | 負責人員:由2018年5月30日 |
| "Goldlink Asset Management (Asia) Limited""金聯資產管理(亞洲)有限公司"(BIV193) | 2018年5月30日 | "提供資產管理" | 2018年5月30日 | 負責人員:由2018年5月30日 |
| "Goldlink Capital (Corporate Finance) Limited""金聯資本(企業融資)有限公司"(BJV693) | 2018年12月31日 | "就機構融資提供意見" | 2018年12月31日 | 負責人員:由2018年12月31日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Goldlink Securities Limited""金聯證券有限公司"(BHH779) | "香港上環德輔道中317-319號啟德商業大廈5樓501-503室" |
| "Goldlink Asset Management (Asia) Limited""金聯資產管理(亞洲)有限公司"(BIV193) | "香港上環德輔道中317-319號啟德商業大廈5樓501-503室" |
| "Goldlink Capital (Corporate Finance) Limited""金聯資本(企業融資)有限公司"(BJV693) | "香港上環德輔道中317-319號啟德商業大廈5樓501-503室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2018年5月30日 | "就第1類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2018年5月30日 | "就第4類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2018年5月30日 | "就第9類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2018年12月31日 | "就第6類受規管活動(該項活動)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2018年12月31日 | "就第6類受規管活動而言,持牌人不得就證監會發出的《公司收購、合併及股份回購守則》範圍內的事宜/交易向客戶提供意見。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年1月4日~2018年5月30日},{"effectiveDate":2016年8月29日,"endDate":2016年9月5日 | "金聯證券有限公司" | BHH779 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年7月28日~2016年6月1日 | "長雄證券有限公司" | ACM423 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年7月28日~2016年6月1日 | "長雄資本管理有限公司" | BEC578 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年5月30日~ | "金聯證券有限公司" | BHH779 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年5月30日~ | "金聯資產管理(亞洲)有限公司" | BIV193 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2018年12月31日~ | "金聯資本(企業融資)有限公司" | BJV693 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年5月30日~ | "金聯資產管理(亞洲)有限公司" | BIV193 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/100353/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com