詳情列表
牌照詳情
| 名字: | POON Ho Fung潘浩鋒 |
| 證監會中央編號: | BLM927 |
| 發牌日期: | 11/12/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "COFCO Futures (International) Co., Limited ""中糧期貨(國際)有限公司"(BNE728) | 2020年1月17日 | "期貨合約交易" | 2017年12月11日 | 代表:由2020年1月17日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "COFCO Futures (International) Co., Limited ""中糧期貨(國際)有限公司"(BNE728) | "香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈17樓1701室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年12月11日~2019年10月2日 | "駿溢環球金融集團有限公司" | ACH191 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年1月17日~ | "中糧期貨(國際)有限公司" | BNE728 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年12月11日~2019年10月2日 | "駿溢環球金融集團有限公司" | ACH191 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2017年12月11日~2019年10月2日 | "駿溢環球金融集團有限公司" | ACH191 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/103619/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com