詳情列表
牌照詳情
| 名字: | PANG Lai Kwan彭麗君 |
| 證監會中央編號: | AUV853 |
| 發牌日期: | 08/04/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "ZH Securities Limited""中昊証券有限公司"(BOW474) | 2020年3月13日 | "證券交易" | 2018年10月8日 | 負責人員:由2020年5月12日 |
| "ZH Securities Limited""中昊証券有限公司"(BOW474) | 2020年3月13日 | "就證券提供意見" | 2018年10月8日 | 負責人員:由2020年5月12日 |
| "ZH Securities Limited""中昊証券有限公司"(BOW474) | 2020年3月13日 | "提供資產管理" | 2013年10月9日 | 負責人員:由2020年5月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "ZH Securities Limited""中昊証券有限公司"(BOW474) | "香港九龍廣東道30號新港中心二座12樓1210A室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年3月13日~2020年5月12日 | "中昊証券有限公司" | BOW474 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年8月27日~2016年1月23日 | "申萬宏源證券(香港)有限公司" | AAC927 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年8月26日~2014年8月24日 | "南華證券投資有限公司" | AAA874 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年3月3日~2013年6月15日 | "時富證券有限公司" | AAF532 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年3月4日~2011年2月24日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年8月27日~2016年1月23日 | "申萬宏源期貨(香港)有限公司" | AAF420 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年6月28日~2014年8月24日 | "南華期貨有限公司" | AAF640 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年3月3日~2013年6月15日 | "時富商品有限公司" | AAF557 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年4月26日~2011年2月24日 | "海通國際期貨有限公司" | AAX474 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年3月13日~2020年5月12日 | "中昊証券有限公司" | BOW474 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年8月27日~2016年1月23日 | "申萬宏源投資管理(亞洲)有限公司" | ADU956 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年6月28日~2014年8月24日 | "南華資產管理有限公司" | ABF168 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年3月3日~2013年6月15日 | "時富財富管理有限公司" | AHQ356 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年4月26日~2011年2月24日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年3月13日~2020年5月12日 | "中昊証券有限公司" | BOW474 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年11月14日~2018年1月24日 | "華鷹資產管理有限公司" | ANR904 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年2月5日~2016年4月8日 | "亞洲磐海基金有限公司" | BEJ381 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年8月27日~2016年1月23日 | "申萬宏源投資管理(亞洲)有限公司" | ADU956 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年10月9日~2014年8月24日 | "南華資產管理有限公司" | ABF168 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年5月12日~ | "中昊証券有限公司" | BOW474 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年10月8日~2019年10月31日 | "帕加馬(香港)投資有限公司" | BMR317 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年5月12日~ | "中昊証券有限公司" | BOW474 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年10月8日~2019年10月31日 | "帕加馬(香港)資本有限公司" | BMR314 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年12月16日~2017年11月3日 | "東儲證券有限公司" | AFA646 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年5月12日~ | "中昊証券有限公司" | BOW474 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年10月8日~2019年10月31日 | "帕加馬(香港)資本有限公司" | BMR314 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年1月24日~2018年7月31日 | "華鷹資產管理有限公司" | ANR904 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年11月8日~2017年11月3日 | "東儲證券有限公司" | AFA646 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年4月8日~2016年10月11日 | "亞洲磐海基金有限公司" | BEJ381 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/105183/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com