詳情列表
牌照詳情
| 名字: | PAU Cheuk Yao鮑卓堯 |
| 證監會中央編號: | 牌照無效(APS724) |
| 發牌日期: | 07/05/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年9月24日~2018年3月16日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年9月24日~2018年3月16日 | AAD401 | |
| 代表 | "證券交易" | 2013年7月22日~2015年6月23日 | AAC198 | |
| 代表 | "證券交易" | 2013年7月22日~2015年6月23日 | AAC352 | |
| 代表 | "證券交易" | 2011年5月6日~2013年7月19日 | "瑞穗證券亞洲有限公司" | AEZ953 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年10月4日~2011年1月15日 | "麥格理資本股份有限公司" | AAC534 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年10月4日~2010年7月22日 | "麥格理證券(亞洲)有限公司" | ACQ281 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年9月24日~2018年3月16日 | AAD401 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年7月22日~2015年6月23日 | AAC352 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年9月23日~2010年7月22日 | AAC523 | |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2015年9月24日~2018年3月16日 | AAD401 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年6月26日~2013年7月19日 | "瑞穗證券亞洲有限公司" | AEZ953 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/105639/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com