詳情列表
牌照詳情
| 名字: | NISHI Katsuhiro |
| 證監會中央編號: | ATW712 |
| 發牌日期: | 12/04/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Point72 Hong Kong Limited"(AOB349) | 2012年1月11日 | "提供資產管理" | 2012年1月11日 | 代表:由2012年1月11日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Point72 Hong Kong Limited"(AOB349) | "香港中環干諾道中8號遮打大廈12樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年5月4日 | "持牌人在每個公曆年內可在香港從事受規管活動的時間不得超過 30天,以及在香港進行受規管活動時,時刻都必須由一名持牌人陪同。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2011年3月21日~2011年12月19日},{"effectiveDate":2009年10月2日,"endDate":2009年10月9日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年3月21日~2011年12月19日 | AAD401 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年1月11日~ | AOB349 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/111163/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com