詳情列表
牌照詳情
| 名字: | NGAI Ching Yau魏靖悠 |
| 證監會中央編號: | APW464 |
| 發牌日期: | 12/09/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Lead Securities (HK) Limited""利得證券(香港)有限公司"(BHT984) | 2018年9月12日 | "證券交易" | 2018年9月12日 | 代表:由2018年9月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Lead Securities (HK) Limited""利得證券(香港)有限公司"(BHT984) | "香港上環威靈頓街198號The Wellington 23/F Unit A" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年9月12日~ | "利得證券(香港)有限公司" | BHT984 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年5月4日~2015年11月11日 | "茂宸證券有限公司" | AAC086 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年11月28日~2013年7月11日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年10月25日~2011年11月1日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年5月4日~2015年11月11日 | "茂宸期貨有限公司" | AAG007 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年11月28日~2013年7月11日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年10月25日~2011年11月1日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/111405/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com