詳情列表
牌照詳情
| 名字: | NGAI Tak Shun倪德順 |
| 證監會中央編號: | AMN831 |
| 發牌日期: | 05/12/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "South China Securities Limited""南華證券投資有限公司"(AAA874) | 2012年5月22日 | "證券交易" | 2005年12月5日 | 代表:由2012年5月22日 |
| "South China Investment Management Limited""南華投資管理有限公司"(BGP547) | 2016年12月15日 | "提供資產管理" | 2016年7月26日 | 代表:由2016年12月15日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "South China Securities Limited""南華證券投資有限公司"(AAA874) | "香港中環花園道1號中銀大廈28樓" |
| "South China Investment Management Limited""南華投資管理有限公司"(BGP547) | "香港中環花園道1號中銀大廈28樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2012年5月22日~ | "南華證券投資有限公司" | AAA874 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年4月30日~2012年5月10日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年7月20日~2010年4月27日 | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年4月12日~2009年7月10日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年6月27日~2007年3月31日 | "群益證券(香港)有限公司" | ACC324 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年12月5日~2006年6月17日 | "名匯證券有限公司" | AEF482 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年12月15日~2019年8月21日 | "南華資料研究有限公司" | AAI619 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年5月22日~2016年12月15日 | "南華資產管理有限公司" | ABF168 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2008年11月28日~2009年7月10日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年12月15日~ | "南華投資管理有限公司" | BGP547 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年7月26日~2016年12月15日 | "南華資產管理有限公司" | ABF168 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/111625/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com