詳情列表
牌照詳情
| 名字: | NG Sai Lai伍世禮 |
| 證監會中央編號: | ALP914 |
| 發牌日期: | 21/06/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Prudential Index Trading Company Limited""信誠期貨有限公司"(AAE773) | 2008年4月21日 | "期貨合約交易" | 2005年8月11日 | 負責人員:由2014年1月20日 |
| "Prudential Index Trading Company Limited""信誠期貨有限公司"(AAE773) | 2008年4月21日 | "就期貨合約提供意見" | 2019年2月14日 | 負責人員:由2019年2月14日 |
| "Prudential Index Trading Company Limited""信誠期貨有限公司"(AAE773) | 2008年4月21日 | "提供資產管理" | 2019年2月14日 | 負責人員:由2019年2月14日 |
| "Prudential Brokerage Limited""信誠證券有限公司"(ABI439) | 2008年4月21日 | "證券交易" | 2005年6月21日 | 負責人員:由2019年7月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Prudential Brokerage Limited""信誠證券有限公司"(ABI439) | "香港中環德輔道中19號環球大廈901-4室" |
| "Prudential Index Trading Company Limited""信誠期貨有限公司"(AAE773) | "香港中環德輔道中19號環球大廈9樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2019年2月14日 | "就第9類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
| 2019年2月14日 | "就第9類受規管活動而言,持牌人不得進行任何涉及全權管理集體投資計劃的業務。“集體投資計劃”的定義於《證券及期貨條例》的釋義條文內界\n定。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2005年6月21日~2019年7月23日 | "信誠證券有限公司" | ABI439 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年8月11日~2014年1月20日 | "信誠期貨有限公司" | AAE773 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年7月23日~ | "信誠證券有限公司" | ABI439 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2014年1月20日~ | "信誠期貨有限公司" | AAE773 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2019年2月14日~ | "信誠期貨有限公司" | AAE773 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年2月14日~ | "信誠期貨有限公司" | AAE773 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/111697/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com