詳情列表
牌照詳情
| 名字: | NGAI Hoi Chun魏開俊 |
| 證監會中央編號: | AIH608 |
| 發牌日期: | 17/08/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Forthright Securities Company Limited""方德證券有限公司"(BGP713) | 2020年9月18日 | "證券交易" | 2018年8月17日 | 代表:由2020年9月18日 |
| "Forthright Securities Company Limited""方德證券有限公司"(BGP713) | 2020年9月18日 | "期貨合約交易" | 2018年8月17日 | 代表:由2020年9月18日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Forthright Securities Company Limited""方德證券有限公司"(BGP713) | "香港中環德輔道中134-136號中銀集團人壽大廈19-20樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年9月18日~ | "方德證券有限公司" | BGP713 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年7月23日~2020年8月14日 | AAK018 | |
| 代表 | "證券交易" | 2017年8月7日~2017年12月8日 | "第一上海證券有限公司" | ABV488 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年8月4日~2013年10月8日},{"effectiveDate":2007年11月2日,"endDate":2010年2月5日 | "國金證券(香港)有限公司" | AAI195 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年2月11日~2010年8月1日 | "昆侖國際證券(香港)有限公司" | AQG528 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年5月28日~2007年10月11日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年5月28日~2007年10月11日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年9月18日~ | "方德證券有限公司" | BGP713 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年7月23日~2020年8月14日 | AAD847 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年8月7日~2017年12月8日 | "第一上海期貨有限公司" | AGK583 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年8月4日~2013年10月8日},{"effectiveDate":2010年1月13日,"endDate":2010年2月5日 | "國金證券(香港)有限公司" | AAI195 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2004年7月30日~2007年2月10日 | "英皇金融集團(香港)有限公司" | ACJ776 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2003年10月29日~2004年4月16日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2003年6月11日 | "香港外匯投資有限公司" | ABT278 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/111810/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com