詳情列表
牌照詳情
| 名字: | NG Chak Chung吳澤松 |
| 證監會中央編號: | AGK907 |
| 發牌日期: | 05/08/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Richlink Capital (Hong Kong) Limited""嘉富誠資本(香港)有限公司"(BEN880) | 2020年8月5日 | "就證券提供意見" | 2020年8月5日 | 負責人員:由2020年8月5日 |
| "Richlink Capital (Hong Kong) Limited""嘉富誠資本(香港)有限公司"(BEN880) | 2020年8月5日 | "提供資產管理" | 2020年8月5日 | 負責人員:由2020年8月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Richlink Capital (Hong Kong) Limited""嘉富誠資本(香港)有限公司"(BEN880) | "香港中環德輔道中19號環球大廈27樓2752室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年3月8日~2018年4月9日 | "中州國際融資有限公司" | ABC734 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年10月25日~2016年12月22日 | "貝格隆証券有限公司" | AFM349 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年10月7日~2016年6月8日 | "國金證券(香港)有限公司" | AAI195 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年5月22日~2015年9月12日 | "長江證券經紀(香港)有限公司" | AXY608 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年4月20日~2014年11月19日 | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年1月16日~2011年6月30日 | "群益證券(香港)有限公司" | ACC324 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年8月16日~2007年12月20日 | "大和資本市場香港有限公司" | AAB639 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年7月27日~2007年7月31日 | "申萬宏源證券(香港)有限公司" | AAC927 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年7月9日~2007年5月14日 | "東洋證券亞洲有限公司" | AAD767 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年2月20日~2004年3月19日 | "億創證券(香港)有限公司" | ACT764 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年2月20日~2004年3月19日 | "億創證券有限公司" | AAE544 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年2月18日~2011年6月30日 | "群益期貨(香港)有限公司" | AFD052 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年2月25日~2014年11月19日 | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2004年7月9日~2007年5月14日 | "東洋證券亞洲有限公司" | AAD767 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2004年2月20日~2004年3月19日 | "億創證券(香港)有限公司" | ACT764 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2004年2月20日~2004年3月19日 | "億創證券有限公司" | AAE544 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2015年10月7日~2016年7月29日 | "國金證券(香港)有限公司" | AAI195 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年12月22日~2018年2月26日 | "貝格隆証券有限公司" | AFM349 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年6月8日~2016年7月29日 | "國金證券(香港)有限公司" | AAI195 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年8月5日~ | "嘉富誠資本(香港)有限公司" | BEN880 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年11月15日~2019年12月1日 | "朔商國際資本管理(香港)有限公司 " | BNB399 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年8月5日~ | "嘉富誠資本(香港)有限公司" | BEN880 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年11月15日~2019年12月1日 | "朔商國際資本管理(香港)有限公司 " | BNB399 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/111896/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com