詳情列表
牌照詳情
| 名字: | OR Siu Kam柯小琴 |
| 證監會中央編號: | AJD975 |
| 發牌日期: | 20/03/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Morton Securities Limited""萬基證券有限公司"(ACP776) | 2020年10月7日 | "證券交易" | 2020年3月20日 | 負責人員:由2020年11月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Morton Securities Limited""萬基證券有限公司"(ACP776) | "香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈18樓1804至5室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年10月7日~2020年11月3日 | "萬基證券有限公司" | ACP776 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年2月22日~2016年3月16日},{"effectiveDate":2013年2月1日,"endDate":2013年2月22日 | "大中華證券有限公司" | AFH205 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年12月8日~2008年6月11日 | "信亨証券有限公司" | AGK283 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年2月22日~2016年3月16日 | "大中華資產管理(香港)有限公司" | AZN139 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年11月3日~},{"effectiveDate":2016年4月18日,"endDate":2018年8月15日 | "萬基證券有限公司" | ACP776 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年3月20日~2020年9月18日 | "駿昇証券有限公司" | BHV239 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年8月17日~2019年6月9日 | "啓利投資有限公司" | BLK493 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年10月19日~2016年1月29日 | "金馬證券有限公司" | BFU406 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年2月22日~2015年5月11日 | "大中華證券有限公司" | AFH205 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年10月18日~2012年12月20日 | "國農證券有限公司" | AVN412 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年1月4日~2010年9月30日},{"effectiveDate":2009年4月16日,"endDate":2009年10月16日 | "集美證券有限公司" | ARM852 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年3月20日~2020年9月18日 | "駿昇資產管理有限公司" | BHV240 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年8月17日~2019年6月9日 | "啓利投資有限公司" | BLK493 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年10月26日~2016年1月29日 | "偉達資產管理有限公司" | BFU965 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2013年7月16日~2015年5月11日 | "大中華資產管理(香港)有限公司" | AZN139 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/112925/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com