詳情列表
牌照詳情
| 名字: | FONG Kam Cheung, Patrick方錦章 |
| 證監會中央編號: | AMQ876 |
| 發牌日期: | 22/11/2012 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Keypoint Asset Management Company Limited"(BOA078) | 2019年5月30日 | "就證券提供意見" | 2017年5月15日 | 負責人員:由2019年5月30日 |
| "Keypoint Asset Management Company Limited"(BOA078) | 2019年5月30日 | "提供資產管理" | 2012年11月22日 | 負責人員:由2019年5月30日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Keypoint Asset Management Company Limited"(BOA078) | "Rm 8 2/F On Tin Centre, 1 Sheung Hei Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2009年9月28日~2011年12月23日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年9月28日~2011年12月23日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年11月22日~2013年7月8日 | "蜂投財富資產管理有限公司" | AZL510 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年6月28日~2018年9月28日 | "大灣證券(香港)有限公司" | AXC372 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年5月30日~ | BOA078 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年5月15日~2018年9月28日 | "大灣資產管理(香港)有限公司" | BBK905 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年6月19日~2016年4月8日 | "山證國際資產管理有限公司" | BEN407 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2015年6月19日~2016年4月8日 | "山證國際資產管理有限公司" | BEN407 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年5月30日~ | BOA078 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年6月20日~2018年9月28日 | "大灣資產管理(香港)有限公司" | BBK905 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年6月19日~2016年4月8日 | "山證國際資產管理有限公司" | BEN407 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2013年7月8日~2014年7月2日 | "蜂投財富資產管理有限公司" | AZL510 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/114373/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com