詳情列表
牌照詳情
| 名字: | FUNG Wing Kit馮永傑 |
| 證監會中央編號: | ALY311 |
| 發牌日期: | 24/05/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "ABCI Securities Company Limited""農銀國際證券有限公司"(ACX411) | 2018年10月3日 | "證券交易" | 2005年5月24日 | 代表:由2018年10月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "ABCI Securities Company Limited""農銀國際證券有限公司"(ACX411) | "香港中環紅棉路8號東昌大廈13樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年10月3日~ | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年1月12日~2018年9月19日 | "中泰國際金融產品有限公司" | BEZ122 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年6月27日~2017年1月12日 | "中泰國際證券有限公司" | BAA855 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年10月27日~2016年6月13日 | "東亞證券有限公司" | AAE876 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年4月28日~2008年9月29日 | "比聯金融產品香港有限公司" | AFF436 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年6月27日~2017年1月12日 | "中泰國際期貨有限公司" | BAI291 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年11月24日~2016年6月13日 | "東亞期貨有限公司" | AAE975 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/114411/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com