詳情列表
牌照詳情
| 名字: | FONG Michael Lung方碩穩 |
| 證監會中央編號: | AGA340 |
| 發牌日期: | 07/04/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Charles Schwab, Hong Kong, Limited""嘉信理財香港有限公司"(ADV256) | 2016年10月24日 | "證券交易" | 2005年4月7日 | 負責人員:由2016年11月10日 |
| "Charles Schwab, Hong Kong, Limited""嘉信理財香港有限公司"(ADV256) | 2016年10月24日 | "就證券提供意見" | 2005年4月7日 | 負責人員:由2016年11月10日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Charles Schwab, Hong Kong, Limited""嘉信理財香港有限公司"(ADV256) | "香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈602-606室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年10月24日~2016年11月10日 | "嘉信理財香港有限公司" | ADV256 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年11月21日~2008年7月7日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年2月16日~2006年6月7日 | "億創證券(香港)有限公司" | ACT764 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2005年2月16日~2007年11月3日 | "億創證券(香港)有限公司" | ACT764 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年10月24日~2016年11月10日 | "嘉信理財香港有限公司" | ADV256 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2007年11月21日~2008年7月7日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2005年2月16日~2006年6月7日 | "億創證券(香港)有限公司" | ACT764 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2007年11月21日~2016年9月30日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年11月10日~ | "嘉信理財香港有限公司" | ADV256 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2008年7月7日~2016年9月30日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2006年6月7日~2007年11月3日 | "億創證券(香港)有限公司" | ACT764 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年11月10日~ | "嘉信理財香港有限公司" | ADV256 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2008年7月7日~2016年9月30日 | "富達基金(香港)有限公司" | AAG408 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2006年6月7日~2007年11月3日 | "億創證券(香港)有限公司" | ACT764 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/114638/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com