詳情列表
牌照詳情
| 名字: | FASSO Anthony Gerard |
| 證監會中央編號: | ACR987 |
| 發牌日期: | 09/04/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "PineBridge Investments Asia Limited""柏瑞投資亞洲有限公司"(AAJ528) | 2019年4月9日 | "證券交易" | 2019年4月9日 | 負責人員:由2019年7月9日 |
| "PineBridge Investments Asia Limited""柏瑞投資亞洲有限公司"(AAJ528) | 2019年4月9日 | "就證券提供意見" | 2019年4月9日 | 負責人員:由2019年7月9日 |
| "PineBridge Investments Asia Limited""柏瑞投資亞洲有限公司"(AAJ528) | 2019年4月9日 | "提供資產管理" | 2019年4月9日 | 負責人員:由2019年7月9日 |
| "PineBridge Investments Hong Kong Limited""柏瑞投資香港有限公司"(AFD869) | 2019年4月9日 | "證券交易" | 2019年4月9日 | 負責人員:由2019年7月9日 |
| "PineBridge Investments Hong Kong Limited""柏瑞投資香港有限公司"(AFD869) | 2019年4月9日 | "提供資產管理" | 2019年4月9日 | 負責人員:由2019年7月9日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "PineBridge Investments Asia Limited""柏瑞投資亞洲有限公司"(AAJ528) | "香港皇后大道東1號太古廣場3座31樓" |
| "PineBridge Investments Hong Kong Limited""柏瑞投資香港有限公司"(AFD869) | "香港皇后大道東1號太古廣場3座31樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年4月9日~2019年7月9日 | "柏瑞投資亞洲有限公司" | AAJ528 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年4月9日~2019年7月9日 | "柏瑞投資香港有限公司" | AFD869 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年8月19日~2010年10月7日 | AUN326 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年4月9日~2019年7月9日 | "柏瑞投資亞洲有限公司" | AAJ528 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2010年8月19日~2010年10月7日 | AUN326 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年4月9日~2019年7月9日 | "柏瑞投資亞洲有限公司" | AAJ528 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年4月9日~2019年7月9日 | "柏瑞投資香港有限公司" | AFD869 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2010年8月19日~2010年10月7日 | AUN326 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年7月9日~ | "柏瑞投資亞洲有限公司" | AAJ528 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年7月9日~ | "柏瑞投資香港有限公司" | AFD869 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年10月7日~2017年12月31日 | AUN326 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2005年7月21日~2010年2月19日 | "安盛投資管理亞洲有限公司" | AAP809 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2005年5月23日~2010年2月19日},{"effectiveDate":2005年5月6日,"endDate":2005年5月12日 | "安盛羅森堡投資管理亞太有限公司 (以AXA Rosenberg Asia Pacific; AXA Investment Managers名義經營業務)" | ABF948 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年7月9日~ | "柏瑞投資亞洲有限公司" | AAJ528 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2010年10月7日~2017年12月31日 | AUN326 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2005年5月23日~2010年2月19日},{"effectiveDate":2005年5月6日,"endDate":2005年5月12日 | "安盛投資管理亞洲有限公司" | AAP809 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2005年5月23日~2010年2月19日},{"effectiveDate":2005年5月6日,"endDate":2005年5月12日 | "安盛羅森堡投資管理亞太有限公司 (以AXA Rosenberg Asia Pacific; AXA Investment Managers名義經營業務)" | ABF948 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2005年5月23日~2010年2月19日},{"effectiveDate":2005年5月6日,"endDate":2005年5月12日 | "安盛投資管理亞洲有限公司" | AAP809 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2005年5月23日~2010年2月19日},{"effectiveDate":2005年5月6日,"endDate":2005年5月12日 | "安盛羅森堡投資管理亞太有限公司 (以AXA Rosenberg Asia Pacific; AXA Investment Managers名義經營業務)" | ABF948 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年7月9日~ | "柏瑞投資亞洲有限公司" | AAJ528 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年7月9日~ | "柏瑞投資香港有限公司" | AFD869 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2010年10月7日~2017年12月31日 | AUN326 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2006年8月30日~2010年2月19日 | "安盛投資服務有限公司" | AAI067 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2006年8月30日~2010年2月19日 | "安盛理財策劃(香港)有限公司" | AAN641 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2005年5月23日~2010年2月19日},{"effectiveDate":2005年5月6日,"endDate":2005年5月12日 | "安盛投資管理亞洲有限公司" | AAP809 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2005年5月23日~2010年2月19日},{"effectiveDate":2005年5月6日,"endDate":2005年5月12日 | "安盛羅森堡投資管理亞太有限公司 (以AXA Rosenberg Asia Pacific; AXA Investment Managers名義經營業務)" | ABF948 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/114841/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com