詳情列表
牌照詳情
| 名字: | FUNG Yim Fun, Belinda馮艷芬 |
| 證監會中央編號: | AAW848 |
| 發牌日期: | 08/10/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "China System Securities Limited""華信證券有限公司"(ALW339) | 2016年12月19日 | "證券交易" | 2003年10月8日 | 代表:由2016年12月19日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "China System Securities Limited""華信證券有限公司"(ALW339) | "香港中環德輔道中252號東協商業大廈12樓1201至02室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年12月19日~ | "華信證券有限公司" | ALW339 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年4月1日~2016年9月30日 | "金力証券有限公司" | AEI546 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月8日 | "金力証券有限公司" | AEI546 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月8日 | "金力証券有限公司" | AEI546 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年10月8日 | "金力証券有限公司" | AEI546 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/114952/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com