詳情列表
牌照詳情
| 名字: | GEHIN Wilfried Dominique Lucas |
| 證監會中央編號: | ART639 |
| 發牌日期: | 31/07/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Global Prosperity Financial Company Limited""環球富盛理財有限公司"(BNX166) | 2019年7月31日 | "證券交易" | 2019年7月31日 | 負責人員:由2019年7月31日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Global Prosperity Financial Company Limited""環球富盛理財有限公司"(BNX166) | "香港上環德輔道中308號富衛金融中心23樓2301" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2008年10月22日~2011年10月13日 | "新鴻基投資管理有限公司" | AAI432 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2008年10月22日~2011年10月13日 | "新鴻基投資管理有限公司" | AAI432 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2008年10月22日~2011年10月13日 | "新鴻基投資管理有限公司" | AAI432 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年7月31日~ | "環球富盛理財有限公司" | BNX166 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年10月13日~2018年3月31日 | "新鴻基投資管理有限公司" | AAI432 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2011年10月13日~2018年3月31日 | "新鴻基投資管理有限公司" | AAI432 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2011年10月13日~2018年3月31日 | "新鴻基投資管理有限公司" | AAI432 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/116082/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com