詳情列表
牌照詳情
| 名字: | JOHNSON Maximilian Edward |
| 證監會中央編號: | BAT994 |
| 發牌日期: | 15/02/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Asia Pacific Investment Advisors Limited"(AAG391) | 2018年9月11日 | "就機構融資提供意見" | 2013年2月15日 | 負責人員:由2019年2月18日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Asia Pacific Investment Advisors Limited"(AAG391) | "香港中環士丹利街74-78號旺興大廈8樓801及803室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2019年2月18日 | "就第6類受規管活動而言,持牌人不得就證監會發出的《公司收購、合併及股份回購守則》範圍內的事宜/交易向客戶提供意見。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2013年1月24日~2016年10月5日 | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2018年9月11日~2019年2月18日 | AAG391 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2013年1月24日~2016年10月5日 | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年5月31日~2018年2月27日 | BJE870 | |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2019年2月18日~ | AAG391 | |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2017年5月31日~2018年2月27日 | BJE870 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/117025/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com