詳情列表
牌照詳情
| 名字: | JAO Meng Yu饒孟友 |
| 證監會中央編號: | ABZ024 |
| 發牌日期: | 21/07/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Unicorn Securities Company Limited""益群證券有限公司"(ACD947) | 2015年7月23日 | "證券交易" | 2011年12月16日 | 負責人員:由2015年7月23日 |
| "Unicorn Securities Company Limited""益群證券有限公司"(ACD947) | 2015年7月23日 | "期貨合約交易" | 2018年7月13日 | 負責人員:由2018年7月13日 |
| "Unicorn Securities Company Limited""益群證券有限公司"(ACD947) | 2015年7月23日 | "提供資產管理" | 2017年2月8日 | 負責人員:由2017年2月8日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Unicorn Securities Company Limited""益群證券有限公司"(ACD947) | "香港中環德輔道中156-164號通用商業大廈503室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2012年7月30日~2014年5月16日 | "東驥基金管理有限公司" | AAI473 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年7月30日~2014年5月16日 | "東驥基金管理有限公司" | AAI473 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年7月30日~2014年5月16日 | "東驥基金管理有限公司" | AAI473 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年7月23日~ | "益群證券有限公司" | ACD947 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2014年5月16日~2015年5月13日 | "東驥基金管理有限公司" | AAI473 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年12月16日~2012年6月30日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年7月13日~ | "益群證券有限公司" | ACD947 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2014年5月16日~2015年5月13日 | "東驥基金管理有限公司" | AAI473 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2011年12月16日~2012年6月30日 | "天宸康合資產管理有限公司" | AAU795 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2011年12月16日~2012年6月30日 | "天宸康合證券有限公司" | ACS694 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2008年7月21日~2011年7月11日 | "富元證券有限公司" | AAW177 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2005年2月26日~2005年9月12日 | "復華證券(香港)有限公司" | AIO027 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年2月8日~ | "益群證券有限公司" | ACD947 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2014年5月16日~2015年5月13日 | "東驥基金管理有限公司" | AAI473 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2011年12月16日~2012年6月30日 | "天宸康合資產管理有限公司" | AAU795 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2008年7月21日~2011年7月11日 | "富元證券有限公司" | AAW177 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/117507/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com