詳情列表
牌照詳情
| 名字: | IM Kai Chuen, Stephen嚴啟銓 |
| 證監會中央編號: | APC198 |
| 發牌日期: | 25/09/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Grand Partners Asset Management Limited""利盟資產管理有限公司"(ABL276) | 2014年9月25日 | "提供資產管理" | 2014年9月25日 | 負責人員:由2018年4月19日 |
| "Grand Partners Investment Consultants Limited""利盟投資顧問有限公司"(BGL295) | 2019年7月5日 | "就證券提供意見" | 2019年7月5日 | 代表:由2019年7月5日 |
| "Grand Partners Securities Limited""利盟證券有限公司"(BIC291) | 2018年10月8日 | "證券交易" | 2018年10月8日 | 代表:由2018年10月8日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Grand Partners Asset Management Limited""利盟資產管理有限公司"(ABL276) | "香港干諾道西35-36號康諾維港大廈9樓" |
| "Grand Partners Securities Limited""利盟證券有限公司"(BIC291) | "香港干諾道西35-36號康諾維港大廈9樓" |
| "Grand Partners Investment Consultants Limited""利盟投資顧問有限公司"(BGL295) | "香港干諾道西35-36號康諾維港大廈9樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年10月8日~ | "利盟證券有限公司" | BIC291 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年1月6日~2010年7月10日 | "域高融資有限公司" | AIO499 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年10月7日~2009年11月4日 | "一中證券有限公司" | AJH947 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年9月7日~2009年9月17日},{"effectiveDate":2008年8月15日,"endDate":2009年7月17日 | "元富證券(香港)有限公司" | ACS304 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年7月5日~ | "利盟投資顧問有限公司" | BGL295 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年9月7日~2009年9月17日 | "元富證券(香港)有限公司" | ACS304 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2007年7月31日~2008年2月1日 | "域高融資有限公司" | AIO499 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年9月25日~2018年4月19日 | "利盟資產管理有限公司" | ABL276 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2009年9月7日~2009年9月17日},{"effectiveDate":2008年8月15日,"endDate":2009年7月17日 | "元富證券(香港)有限公司" | ACS304 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年4月19日~ | "利盟資產管理有限公司" | ABL276 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/117789/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com