詳情列表
牌照詳情
| 名字: | IP Yau Lung葉游龍 |
| 證監會中央編號: | AKI626 |
| 發牌日期: | 10/06/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited""廣發証券(香港)經紀有限公司"(AOB364) | 2019年11月28日 | "證券交易" | 2004年6月10日 | 代表:由2019年11月28日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited""廣發証券(香港)經紀有限公司"(AOB364) | "香港德輔道中189號李寶椿大厦29及30樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年11月28日~ | "廣發証券(香港)經紀有限公司" | AOB364 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年3月17日~2019年3月26日 | "富瑞金融集團香港有限公司" | ATS546 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年8月20日~2011年2月9日 | "德意志證券亞洲有限公司" | AAJ984 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年6月10日~2007年8月4日 | "海通國際證券有限公司" | AAF806 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年8月20日~2011年2月9日 | "德意志證券亞洲有限公司" | AAJ984 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年6月10日~2007年8月4日 | "海通國際期貨有限公司" | AAX474 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/117852/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com