詳情列表
牌照詳情
| 名字: | IP Ka Tsun, Anthony葉家俊 |
| 證監會中央編號: | AHT282 |
| 發牌日期: | 31/12/2007 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Shun Loong Securities Company Limited""順隆證券行有限公司"(ACZ309) | 2019年1月30日 | "證券交易" | 2019年1月30日 | 代表:由2019年1月30日 |
| "Capital Focus Asset Management Limited""匯駿資產管理有限公司"(AOS685) | 2007年12月31日 | "就證券提供意見" | 2018年5月7日 | 負責人員:由2018年5月7日 |
| "Capital Focus Asset Management Limited""匯駿資產管理有限公司"(AOS685) | 2007年12月31日 | "提供資產管理" | 2007年12月31日 | 負責人員:由2009年3月27日 |
| "China Financial International Investments & Managements Limited""中國金融國際投資管理有限公司"(AVG770) | 2010年9月8日 | "提供資產管理" | 2007年12月31日 | 負責人員:由2010年9月8日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Capital Focus Asset Management Limited""匯駿資產管理有限公司"(AOS685) | "香港銅鑼灣希慎道18號利園5期18樓1801室" |
| "China Financial International Investments & Managements Limited""中國金融國際投資管理有限公司"(AVG770) | "香港18樓1801室希慎道18號利園5期銅鑼灣" |
| "Shun Loong Securities Company Limited""順隆證券行有限公司"(ACZ309) | "香港銅鑼灣希慎道18號利園5期18樓1801室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年1月30日~ | "順隆證券行有限公司" | ACZ309 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2003年12月9日 | "大華證券有限公司" | AEF920 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年12月9日 | "大華證券有限公司" | AEF920 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年12月9日 | "大華證券有限公司" | AEF920 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2007年11月7日~2009年3月27日 | "匯駿資產管理有限公司" | AOS685 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年12月9日 | "大華證券有限公司" | AEF920 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年5月7日~ | "匯駿資產管理有限公司" | AOS685 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2010年9月8日~ | "中國金融國際投資管理有限公司" | AVG770 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2009年3月27日~ | "匯駿資產管理有限公司" | AOS685 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/117872/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com