詳情列表
牌照詳情
| 名字: | DENG Yufan鄧郁凡 |
| 證監會中央編號: | AZT248 |
| 發牌日期: | 18/03/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Fulbright Securities Limited""富昌證券有限公司"(AFB820) | 2016年3月18日 | "證券交易" | 2016年3月18日 | 代表:由2016年3月18日 |
| "Fulbright Futures Limited""富昌期貨有限公司"(AME963) | 2016年3月18日 | "期貨合約交易" | 2016年3月18日 | 代表:由2016年3月18日 |
| "Fulbright Asset Management Limited""富昌資產管理有限公司"(AYQ254) | 2016年3月18日 | "提供資產管理" | 2016年3月18日 | 負責人員:由2018年2月21日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Fulbright Securities Limited""富昌證券有限公司"(AFB820) | "香港干諾道中111號永安中心26樓2608-11室" |
| "Fulbright Futures Limited""富昌期貨有限公司"(AME963) | "香港干諾道中111號永安中心26樓2608-11室" |
| "Fulbright Asset Management Limited""富昌資產管理有限公司"(AYQ254) | "香港干諾道中111號永安中心 26樓2608-11室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年2月22日~},{"effectiveDate":2012年7月3日,"endDate":2014年11月24日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年2月22日~},{"effectiveDate":2012年7月3日,"endDate":2014年11月24日 | "富昌期貨有限公司" | AME963 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年2月22日~2018年1月29日},{"effectiveDate":2012年7月3日,"endDate":2014年11月24日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2016年2月22日~2018年1月29日},{"effectiveDate":2012年7月3日,"endDate":2014年11月24日 | "富昌期貨有限公司" | AME963 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年2月22日~2018年2月21日},{"effectiveDate":2012年7月3日,"endDate":2014年11月24日 | "富昌資產管理有限公司" | AYQ254 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年2月21日~ | "富昌資產管理有限公司" | AYQ254 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/118598/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com