詳情列表
牌照詳情
| 名字: | DAL BROI David |
| 證監會中央編號: | AXY476 |
| 發牌日期: | 06/10/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Saxo Capital Markets HK Limited""盛寶金融(香港)有限公司"(AVD061) | 2018年4月27日 | "證券交易" | 2011年10月6日 | 負責人員:由2018年8月23日 |
| "Saxo Capital Markets HK Limited""盛寶金融(香港)有限公司"(AVD061) | 2018年4月27日 | "期貨合約交易" | 2011年10月6日 | 負責人員:由2018年8月23日 |
| "Saxo Capital Markets HK Limited""盛寶金融(香港)有限公司"(AVD061) | 2018年4月27日 | "槓桿式外匯交易" | 2018年5月23日 | 代表:由2018年5月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Saxo Capital Markets HK Limited""盛寶金融(香港)有限公司"(AVD061) | "香港中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈19樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2018年5月23日 | "就第3類受規管活動而言持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年4月27日~2018年8月23日 | "盛寶金融(香港)有限公司" | AVD061 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年2月1日~2017年12月4日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年6月10日~2016年4月29日 | AAB514 | |
| 代表 | "證券交易" | 2011年9月5日~2015年4月13日 | AAB027 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年4月27日~2018年8月23日 | "盛寶金融(香港)有限公司" | AVD061 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年2月1日~2017年12月4日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年6月10日~2016年7月29日 | "新際經紀香港有限公司" | ABL495 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年6月10日~2016年4月29日 | AAB514 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年9月5日~2015年4月13日 | AAB027 | |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2018年5月23日~ | "盛寶金融(香港)有限公司" | AVD061 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年9月5日~2015年4月13日 | AAB027 | |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2011年9月5日~2015年4月13日 | AAB027 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年8月23日~ | "盛寶金融(香港)有限公司" | AVD061 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年8月23日~ | "盛寶金融(香港)有限公司" | AVD061 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/118660/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com