詳情列表
牌照詳情
| 名字: | BI Wei畢偉 |
| 證監會中央編號: | ATC372 |
| 發牌日期: | 05/05/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Valliance Asset Management Limited"(BOU209) | 2020年5月5日 | "提供資產管理" | 2020年5月5日 | 代表:由2020年5月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Valliance Asset Management Limited"(BOU209) | "16/F, 8 Queen's Road, Central, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2011年5月17日~2012年9月28日},{"effectiveDate":2009年6月10日,"endDate":2010年12月31日 | "巴克萊亞洲有限公司" | AAC257 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年3月24日~ | BOU209 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年1月8日~2020年1月15日 | ARW776 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年11月27日~2016年4月20日 | AOH348 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/120140/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com