詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YIP Chun Man葉振文 |
| 證監會中央編號: | ACS017 |
| 發牌日期: | 22/09/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "KGI Asia Limited""凱基證券亞洲有限公司"(BKJ214) | 2018年5月4日 | "證券交易" | 2003年9月22日 | 代表:由2018年5月4日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "KGI Asia Limited""凱基證券亞洲有限公司"(BKJ214) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年5月4日~ | "凱基證券亞洲有限公司" | BKJ214 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年2月6日~2018年4月30日 | "中國建信金融服務有限公司" | ASK643 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年6月17日~2017年1月27日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年12月12日~2014年6月12日 | "常匯證券有限公司" | AAD361 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年11月6日~2008年11月20日 | "中信里昂證券有限公司" | AAB893 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年7月24日~2006年10月28日 | "滙盈證券有限公司" | ABG074 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年7月24日~2003年8月26日 | "滙盈證券有限公司" | ABG074 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/94433/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com