詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YUNG Hung Wa翁鴻華 |
| 證監會中央編號: | ACQ237 |
| 發牌日期: | 29/11/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "South China Securities Limited""南華證券投資有限公司"(AAA874) | 2018年9月19日 | "證券交易" | 2017年11月29日 | 代表:由2018年9月19日 |
| "South China Commodities Limited""南華期貨有限公司"(AAF640) | 2018年10月22日 | "期貨合約交易" | 2018年10月22日 | 代表:由2018年10月22日 |
| "South China Research Limited""南華資料研究有限公司"(AAI619) | 2018年9月19日 | "就證券提供意見" | 2017年11月29日 | 代表:由2018年9月19日 |
| "South China Investment Management Limited""南華投資管理有限公司"(BGP547) | 2018年9月19日 | "提供資產管理" | 2018年4月12日 | 代表:由2018年9月19日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "South China Securities Limited""南華證券投資有限公司"(AAA874) | "香港中環花園道1號中銀大廈28樓" |
| "South China Research Limited""南華資料研究有限公司"(AAI619) | "香港中環花園道1號中銀大廈28樓" |
| "South China Investment Management Limited""南華投資管理有限公司"(BGP547) | "香港中環花園道1號中銀大廈28樓" |
| "South China Commodities Limited""南華期貨有限公司"(AAF640) | "香港中環花園道1號中銀大廈28樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年9月19日~ | "南華證券投資有限公司" | AAA874 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年11月29日~2018年8月28日 | "投資港有限公司" | AMS222 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年10月22日~ | "南華期貨有限公司" | AAF640 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2003年11月26日 | "中融國際期貨有限公司" | AAW438 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年9月19日~ | "南華資料研究有限公司" | AAI619 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年11月29日~2018年8月28日 | "投資港有限公司" | AMS222 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2018年4月12日~2018年8月28日 | "投資港有限公司" | AMS222 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2003年8月11日 | "中融國際期貨有限公司" | AAW438 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年9月19日~ | "南華投資管理有限公司" | BGP547 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年4月12日~2018年8月28日 | "投資港有限公司" | AMS222 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年8月11日 | "中融國際期貨有限公司" | AAW438 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/94453/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com