詳情列表
牌照詳情
| 名字: | ZHU Weiqi朱偉奇 |
| 證監會中央編號: | BFX215 |
| 發牌日期: | 21/08/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Gao Zheng Asset Management Limited""高正資產管理有限公司"(BLX211) | 2018年5月14日 | "提供資產管理" | 2018年5月14日 | 負責人員:由2018年10月16日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Gao Zheng Asset Management Limited""高正資產管理有限公司"(BLX211) | "香港九龍九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場12樓1219室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年8月3日~2017年11月25日 | AAV882 | |
| 代表 | "證券交易" | 2016年12月19日~2017年11月25日 | BIN466 | |
| 代表 | "證券交易" | 2015年8月3日~2016年12月18日 | AAD270 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年8月3日~2017年11月25日 | AAV882 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年12月19日~2017年11月25日 | BIN466 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年8月3日~2016年12月18日 | AAY107 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年5月14日~2018年10月16日 | "高正資產管理有限公司" | BLX211 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年10月16日~ | "高正資產管理有限公司" | BLX211 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/97693/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com