詳情列表
牌照詳情
| 名字: | ZHAO Jun趙軍 |
| 證監會中央編號: | BCO982 |
| 發牌日期: | 25/04/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "CMBC Securities Company Limited""民銀證券有限公司"(APU820) | 2017年10月11日 | "證券交易" | 2014年4月25日 | 代表:由2017年10月11日 |
| "CMBC Securities Company Limited""民銀證券有限公司"(APU820) | 2017年10月11日 | "就證券提供意見" | 2018年12月3日 | 代表:由2019年10月18日 |
| "CMBC International Securities Limited""民銀國際證券有限公司"(BIH516) | 2018年12月3日 | "證券交易" | 2014年4月25日 | 代表:由2018年12月3日 |
| "CMBC International Securities Limited""民銀國際證券有限公司"(BIH516) | 2018年12月3日 | "就證券提供意見" | 2018年12月3日 | 代表:由2018年12月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "CMBC Securities Company Limited""民銀證券有限公司"(APU820) | "香港中環康樂廣場8號交易廣場一期45樓" |
| "CMBC International Securities Limited""民銀國際證券有限公司"(BIH516) | "香港中環康樂廣場8號交易廣場一期45樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年12月3日~ | "民銀國際證券有限公司" | BIH516 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年10月11日~ | "民銀證券有限公司" | APU820 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年12月24日~2017年7月14日 | "中信証券經紀(香港)有限公司" | AAE879 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年10月18日~ | "民銀證券有限公司" | APU820 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年12月3日~ | "民銀國際證券有限公司" | BIH516 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/98233/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com