詳情列表
牌照詳情
| 名字: | ZHOU Silong周斯龍 |
| 證監會中央編號: | BCE950 |
| 發牌日期: | 02/05/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Hao Tian International Securities Limited""昊天國際證券有限公司"(ABQ901) | 2019年8月28日 | "證券交易" | 2014年5月2日 | 負責人員:由2020年1月3日 |
| "Hao Tian International Futures Limited""昊天國際期貨有限公司"(BHH235) | 2019年8月28日 | "期貨合約交易" | 2017年3月9日 | 負責人員:由2020年5月19日 |
| "Hao Tian Asset Management Limited""昊天資產管理有限公司"(BHP076) | 2019年8月28日 | "就證券提供意見" | 2020年5月19日 | 代表:由2020年5月19日 |
| "Hao Tian Asset Management Limited""昊天資產管理有限公司"(BHP076) | 2019年8月28日 | "提供資產管理" | 2017年8月4日 | 代表:由2019年8月28日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Hao Tian International Securities Limited""昊天國際證券有限公司"(ABQ901) | "香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心25樓2510-2518室" |
| "Hao Tian International Futures Limited""昊天國際期貨有限公司"(BHH235) | "香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心25樓2510-2518室" |
| "Hao Tian Asset Management Limited""昊天資產管理有限公司"(BHP076) | "香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心25樓2510-2518室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年5月19日 | "就第2類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年8月28日~2020年1月3日 | "昊天國際證券有限公司" | ABQ901 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年3月9日~2019年7月17日 | "六福證券(香港)有限公司" | ACU547 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年4月23日~2017年3月1日 | "中國北方證券集團有限公司" | ATM582 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年8月28日~2020年5月19日 | "昊天國際期貨有限公司" | BHH235 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年3月9日~2019年7月17日 | "六福期貨(香港)有限公司" | AXW976 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年5月19日~ | "昊天資產管理有限公司" | BHP076 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年8月28日~ | "昊天資產管理有限公司" | BHP076 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年8月4日~2019年7月17日 | "六福資產管理(香港)有限公司" | BAE825 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年1月3日~ | "昊天國際證券有限公司" | ABQ901 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2020年5月19日~ | "昊天國際期貨有限公司" | BHH235 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/98281/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com