詳情列表
牌照詳情
| 法團名字: | CN First International Futures Limited 中一期貨有限公司 |
| 證監會中央編 號: | BBH027 |
| 發牌日期: | 25/09/2013 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2020年9月21日 |
| 期貨合約交易 | 2013年9月25日 |
| 就證券提供意見 | 2020年9月21日 |
| 就期貨合約提供意見 | 2020年9月21日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 香港上環德輔道中243-247號德祐大廈3樓 |
| 網站地址 |
|---|
| www.cnfirst.com.hk |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|---|
| LEW Samson Andrew Sze Sing廖思聖 | AJI652 |
| PEI Yunbo裴云波 | BNB940 |
| TEY Eng Chee, Thomas | ABN323 |
| WONG Yuet Kwan黃月君 | BHS581 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|---|
| FONG HIU LIN房曉蓮 | BQW025 |
| LAM Man Kin林文建 | BGO350 |
| LEE Wai Keung李偉強 | ANT413 |
| LI Binqing李彬卿 | BFT568 |
| LI Na李娜 | BQW907 |
| TONG Kin Tung湯建東 | BKC447 |
| XI Jiangman席江漫 | BOU469 |
| YAU Wai Yi丘慧怡 | BNA769 |
| ZHAO Fanyue趙凡越 | BOU464 |
投訴主任
| 電話號碼: 38972070 |
| 傳真號碼: 38972099 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 香港上環德輔道中243-247號德祐大廈3樓 |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2020年9月21日~ |
| 期貨合約交易 | 2013年9月25日~ |
| 就證券提供意見 | 2020年9月21日~ |
| 就期貨合約提供意見 | 2020年9月21日~ |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/1197/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com