詳情列表
牌照詳情
| 法團名字: | Haitong International Securities Company Limited 海通國際證券有限公司 |
| 證監會中央編 號: | AAF806 |
| 發牌日期: | 29/09/2003 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2003年9月29日 |
| 就證券提供意見 | 2003年9月29日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 5/F May May Building, 683-685 Nathan Road, Mongkok, Hong Kong |
| 香港香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓 |
| 21/F Li Po Chun Chambers, 189 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
| 35/F Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
| 23/F., Li Po Chun Chambers, 189 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
| 33/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
| 8/F, Li Po Chun Chambers, 189 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
| 903-904 Li Po Chun Chambers, 189 Des Voeux Road, Central, Hong Kong |
| Nos. 1506-1511 and 1516-1525 One Island South, 2 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong |
| 香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓 |
| 香港中環港景街一號國際金融中心一期28樓 |
| 28/F, One IFC, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong |
| 12 Andar D, China Plaza, Avenida da Praia Grande Nos. 730-804, Macau |
| 網站地址 |
|---|
| www.htisec.com |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|---|
| CHAN Yat Nam, Daniel陳日嵐 | ABS011 |
| CHEN Xuan陳煊 | ARG777 |
| CHEN Yi陳藝 | ANM687 |
| CHONG Kenny莊嘉麟 | AOV191 |
| HO Kenneth Shiu Pong何兆邦 | AGK896 |
| HUANG Zheng黃峥 | AZY885 |
| JI Qingyu紀青瑀 | ASD333 |
| KONG Kar Wai, Thomas江家衛 | BBZ222 |
| LUO Tianbao羅天宝 | BQB242 |
| QUEK Lye King Royston郭來欽 | BEO222 |
| SHI Ping石平 | BAL748 |
| SUN Tong孫彤 | AVR717 |
| TAN Ye Hin, David陳毅衡 | AGG766 |
| TSANG Kim Po曾劍波 | AEZ492 |
| WANG Nan王楠 | ANS070 |
| WANG Zhi王之 | ARO579 |
| YEUNG Wai Kei楊偉基 | ABQ742 |
| ZHAO Cui趙璀 | AOS271 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|---|
| BAI Huizi白惠子 | BLP020 |
| BI Xiangtian畢享天 | BHU052 |
| CAI Jiazhu蔡佳竹 | BCU021 |
| CHAN Chun Cheong陳振昌 | AFV795 |
| CHAN Chun Hang陳俊亨 | BNB251 |
| CHAN Chun Yin, Ronny陳雋彥 | ANV057 |
| CHAN Ka Ki陳嘉琪 | AQH356 |
| CHAN Kit Shan Rita陳潔珊 | BQB276 |
| CHAN Ngae Chau陳毅洲 | BPW468 |
| CHAN See Chun陳思進 | BNP412 |
| CHAN Shuk Ming陳淑明 | ANZ528 |
| CHAN Wai Ying陳慧盈 | BPD391 |
| CHAN Yu Hang, Hugo陳宇恆 | AQF110 |
| CHANG Choi Meng曾再明 | AKX414 |
| CHANG Tianjie常天婕 | ALZ687 |
| CHAU Tak Weng周德榮 | AHR053 |
| CHEN Bo陳博 | BLZ418 |
| CHEN Dan陳丹 | BBJ615 |
| CHEN Haofei陳昊飛 | AJD676 |
| CHEN Wangyu陳望煜 | ATL492 |
| CHEN Yi陳藝 | ANM687 |
| CHEN Yiru陳奕茹 | BNG165 |
| CHEN Zhangchen陳樟宸 | BHY095 |
| CHENG Chin Li鄭千里 | BQL581 |
| CHENG Yiu Leung鄭耀良 | BQR289 |
| CHEUNG Hei Lung, Cykill張喜龍 | AGG701 |
| CHEUNG Hoi Kit張凱傑 | BIZ340 |
| CHEUNG Kei Kong張紀綱 | BNP597 |
| CHEUNG Man Lee張曼莉 | BBS703 |
| CHEUNG Tsz Fong張梓芳 | BPY092 |
| CHIU An Ni裘安妮 | BQO572 |
| CHO Chun Yin Terence曹駿彥 | BQG616 |
| CHONG Kenny莊嘉麟 | AOV191 |
| CHOU Chuk Nam周速楠 | AMF746 |
| CHOW Sze Wan周詩韻 | AIJ676 |
| CHOW Yu Hin周宇軒 | AUT759 |
| CHOW Yung周容 | BDL629 |
| CHU Huili儲慧莉 | AZL492 |
| CHUNG Ka Kei鍾家琦 | AYA305 |
| FANG Jiaying方家瓔 | BCD190 |
| FU Chong付翀 | AUD159 |
| FU Fuxing傅福行 | BDL384 |
| FU Tin Noel傅渟 | BQY958 |
| FUNG Kin Chueng馮健昌 | ALZ307 |
| FUNG Siu Ling馮小玲 | BOT534 |
| GAO Xiong高雄 | BNS044 |
| GAO Yuan高遠 | BFT182 |
| GE Hongliang葛宏亮 | BGA952 |
| GE Xueting葛雪婷 | BOS651 |
| GENG Geng耿耿 | APX231 |
| GUO Shuang郭瀧 | BHF064 |
| HABERZETTL Martin Seung Yann陳尚仁 | BOM053 |
| HAU Jacquelynne侯潔慈 | BLQ406 |
| HE Lixin何立新 | BPE476 |
| HE Xiyu何熙榆 | BDI120 |
| HE Yulei何雨蕾 | BNX569 |
| HO Chi Wing何志榮 | ALC866 |
| HO Ka Hang何嘉恒 | ANH116 |
| HO Kwan Yung何軍蓉 | AVS378 |
| HO Ming Lap何名立 | APW012 |
| HO Suet Lee何雪梨 | AQP757 |
| HO Tsz Tung何子彤 | BGL231 |
| HON Man Kwong韓民光 | ADX159 |
| HONG Xiaoyan洪晓燕 | BQY956 |
| HU Hanwen胡瀚文 | BDZ919 |
| HU Kun胡坤 | ATS197 |
| HU Tianyi胡天一 | BFX650 |
| HUANG Chun Pang黃振鵬 | BJL381 |
| HUANG Jiaqi黃嘉琪 | BDQ027 |
| HUANG Qianyun黃倩芸 | BGT034 |
| HUANG Yuelun黃躍侖 | BNV533 |
| HUANG Zheng黃峥 | AZY885 |
| HUI Ka Chang許嘉昌 | BLJ161 |
| HUI Kan Yuen許根源 | BPS755 |
| JIA Shujun賈姝君 | BQA892 |
| JIANG Han蔣菡 | BGP856 |
| JIANG Jihao蔣驥昊 | BJG860 |
| JIANG Ting姜婷 | BPQ540 |
| JIANG Wen江文 | BLU082 |
| JIANG Zhiyuan江之源 | BQA888 |
| JU Sida巨斯達 | BIL711 |
| KANG XIAO Paloma Blanca | BDM063 |
| KE Yanqing柯焱卿 | BRB688 |
| KIN Shunei金春瑛 | ASF050 |
| KNIGHT Richard James Henry | BNH001 |
| KUANG Kaiwen鄺凱文 | BGB219 |
| KWAN Chun Fai關俊暉 | AQG692 |
| KWOK Kwan Yee郭均儀 | BQT545 |
| LAI Chi Hang黎志恒 | BPY345 |
| LAI Mei Yuk黎美玉 | BBX985 |
| LAM Chun Kay林俊基 | AYD561 |
| LAM Heung Wing林向榮 | BGM083 |
| LAM Keng Iong林勁勇 | AGC604 |
| LAM Ying Kit林英傑 | AZX858 |
| LAM Yiu Lung, Tigo林耀龍 | AGG534 |
| LAM Yuen Shan, Gloria林宛珊 | AXK571 |
| LAN Mengyu兰梦渝 | BNU138 |
| LAN Wan Ting藍莞婷 | AVZ117 |
| LAU Cheuk Lam, Chester劉卓林 | AQN200 |
| LAU Ming Cham劉明瓚 | BKQ930 |
| LAU Shu Yan劉樹恩 | AMY735 |
| LAU Wai Chong劉慧莊 | ARH521 |
| LAW Lai King羅麗琼 | AYH959 |
| LAW Ngai Fung羅毅鋒 | BPN366 |
| LEE Chun Pong李振邦 | AOD724 |
| LEE Kin Chun李健駿 | ARH236 |
| LEE Ryan Chun Yin李駿賢 | BNP599 |
| LEE Wai Kei李偉基 | AGE853 |
| LEONG Kai Soi梁啟瑞 | ATI419 |
| LEUNG Alex Chun Hin梁雋軒 | BQV618 |
| LEUNG Hoi Ting, Erica梁凱婷 | AXU767 |
| LEUNG Ka Wai Jan梁家慧 | BPT839 |
| LEUNG Kelvin Yau-teng梁祐庭 | APA551 |
| LEUNG Koon Yip, Kevin梁冠業 | AMY262 |
| LEUNG Kwok Kuen, Charles梁國權 | AEU694 |
| LEUNG Tong Fai梁鏜煇 | BPX590 |
| LEUNG Yau Jun Eugene梁祐臻 | BQC193 |
| LI Hiu Chung李曉頌 | BEZ340 |
| LI Kefei李克非 | APH051 |
| LI Lin Fung, Linus李連豐 | AOV147 |
| LI Qiu李遒 | BBZ509 |
| LI Tangtan李唐坦 | BFZ213 |
| LI Wanqing李婉晴 | BPY097 |
| LI Xiaoyi李驍軼 | BQO634 |
| LI Zhibin黎智彬 | BPB354 |
| LI Zichong李紫翀 | BPY802 |
| LIAN Xiaochao連小超 | BDH030 |
| LIANG Junyao梁俊堯 | BQI440 |
| LIANG Ruizhi梁睿智 | BHZ469 |
| LIU Ngar Yin廖雅賢 | AXC900 |
| LO Wai Ho盧偉浩 | ABP401 |
| LO Yuen Ting, Candy盧琬婷 | ANR290 |
| LUI Kwok Him呂國謙 | BCL478 |
| LUI Martin Wing Kei雷永基 | AOH219 |
| LUI Yip Fung呂業鋒 | BNF893 |
| LUK Chun Ho陸俊豪 | BRB978 |
| LYU Zhen呂震 | BQV810 |
| MA Chaojun馬超俊 | AYD596 |
| MA Junrui馬隽睿 | ARR894 |
| MAK Ho Lim麥灝廉 | AND639 |
| MAN Mei Yuk萬美玉 | AFU549 |
| MENG Zhaojin孟昭晋 | BKF968 |
| MITTELBACH Jacqueline Christine | BPK823 |
| MOK Harvey Po Lun莫報倫 | AGG960 |
| NAM Chun Man藍駿珉 | BBS202 |
| NG Chung Yuen伍松園 | BQG615 |
| NG Ho Chuen伍浩銓 | AFS995 |
| NG Joe Him Thomas吳祖謙 | BQA890 |
| NG Ka Chung吳家聰 | AGN557 |
| NG Ka Ki Arny吳嘉旗 | BPV304 |
| NG Tai Shan吳泰山 | APB752 |
| NG Yick Wai David吳奕偉 | BOB679 |
| NGAN Man Wing顏敏穎 | ALF344 |
| NING Yajing寧雅靜 | BQO637 |
| NIU Anan牛阿囡 | BLR397 |
| PANG Wai Yuen彭瑋源 | AWN316 |
| PLIMACK Andrew Michael | ALL240 |
| PRADANA Jeff Arif | APJ987 |
| QIN Fen秦奮 | BGA853 |
| QIN Yu秦羽 | BMF424 |
| RAJIV Shashank Abhisheik | BPC592 |
| REN Tian任恬 | BQK903 |
| REN sisi任思思 | BOD202 |
| RIDLEY Barry Steven | AQX335 |
| SEE Wee Phing, Eric施威斌 | AQU543 |
| SHEN Xinyi沈欣怡 | BPE620 |
| SHI Jinjing史晉京 | ADV731 |
| SHI Wenchao史文超 | BET955 |
| SIN Ka Wai單嘉偉 | BDL790 |
| SO Chi Hang, Christopher蘇智恆 | ADW540 |
| SO Hing Fai蘇慶輝 | BDQ948 |
| SO Yee Kwan蘇綺君 | BPD937 |
| SONG Bohao宋伯浩 | BMG148 |
| SU Tingjuan蘇婷娟 | BIE113 |
| SUEN Chi Yeung, Toby孫智洋 | AYI153 |
| SUN Jianwen孫健文 | BLX560 |
| SUN Qianru孫倩茹 | BKL528 |
| TAM Chris Sze On譚世安 | BJD946 |
| TAM Sze Chun Christopher譚思駿 | BFC980 |
| TAN Boon Xin陳文鑫 | BQY960 |
| TAN Jiehua譚杰華 | BQA893 |
| TAN Kaijie陳凱杰 | AOL208 |
| TAN Lok Him陳樂謙 | BNV023 |
| TANG Chit Yuen鄧哲遠 | BIT022 |
| TANG Congcong唐聰聰 | ASE040 |
| TANG Guyang湯谷暘 | AVO764 |
| TANG Jiheng唐濟衡 | BLZ432 |
| TANG Qinghua湯慶華 | BNX452 |
| TAW Gregory Michael | BGH190 |
| TENG Song滕松 | BKW513 |
| TIAN Qingqing田青青 | BQS220 |
| TO Ting Fung杜霆鋒 | AWJ946 |
| TSANG Man Shan, Isabella曾雯珊 | ABQ288 |
| TSANG Yee Har, Michelle曾綺霞 | ACJ168 |
| TSE Ka Chun謝家俊 | BAD807 |
| TSOI Kong Sang蔡港生 | BBS676 |
| TSUI Cheung On徐祥安 | APH370 |
| TURLEY Catherine Elizabeth | BLR879 |
| WAN So Yee温素怡 | BRD631 |
| WANG Chuan王荃 | BPT611 |
| WANG Jian王健 | AQD161 |
| WANG Jiawei王嘉偉 | BJK267 |
| WANG Jundi王俊迪 | BLS790 |
| WANG Mo王沫 | BEM821 |
| WANG Nan王楠 | ANS070 |
| WANG Sheau Huei黃晓輝 | AZM916 |
| WANG Shenglian王聖濂 | BPI572 |
| WANG Shijia王世佳 | BIW585 |
| WANG Weida王偉達 | AXG482 |
| WANG Yingkai王應愷 | BQE105 |
| WANG Zhi王之 | ARO579 |
| WANG Zihao王自豪 | BEA839 |
| WONG Cliff Gordon黃煒杰 | BJG893 |
| WONG Ka Man王加文 | AGH379 |
| WONG Kit Sum, Ada黃潔心 | AMU509 |
| WONG Lai Fun黃麗芬 | BQG755 |
| WONG Lai Kwok, Ruby黃麗幗 | BHW761 |
| WONG Ming Tsun黃銘浚 | BQF117 |
| WONG Po Chin黃步前 | ALY361 |
| WONG Wa Hong黃華康 | ATO895 |
| WONG Wing Lun王榮麟 | ABT070 |
| WONG Yiu Keung黃耀強 | ABQ735 |
| WONG Yuk Tung汪旭東 | ABS848 |
| WONG Yun Tong Anton黃潤棠 | AUR625 |
| WOO Man Wai鄔文緯 | BGQ337 |
| WU Charles胡正灝 | BPJ222 |
| WU Shang吳尚 | BPY402 |
| WU Shuk Ching胡淑清 | BOM052 |
| XIA Xiaoting夏晓婷 | BHO438 |
| XIAN Steven Junyi冼駿一 | BHJ695 |
| XIAO Lingjun肖令君 | BFS506 |
| XIE Xinxin謝心馨 | BHZ673 |
| XIE Zhiming謝志明 | BFD432 |
| XU Bingxuan許冰玄 | BMQ336 |
| XU Hua徐樺 | AWY442 |
| XU Shuhua許舒華 | BCZ805 |
| XU Yuqian徐羽千 | BQV813 |
| XUE Bai薛白 | BPI655 |
| YAN Chuxiong閆楚雄 | BFE225 |
| YANG Bo楊博 | BPM132 |
| YANG Fan楊凡 | BDY994 |
| YANG He楊荷 | BIX772 |
| YANG Shulin楊書琳 | BQQ520 |
| YAU Kar Man, Karman邱嘉雯 | AFB706 |
| YAU Kin Lun游健麟 | AFN281 |
| YEUNG Tsz Kwong楊子光 | AQQ282 |
| YIP Chung Hong葉仲康 | APH398 |
| YIP Pui Yee葉佩怡 | AXM458 |
| YIU Chi Shing姚志成 | BPW483 |
| YUNG Chun Fai, Jeffrey容俊暉 | ABH518 |
| ZENG Andy Hanyang曾翰洋 | BPJ747 |
| ZENG Qingpei曾慶培 | BPG558 |
| ZENG Yujie曾宇杰 | BNX151 |
| ZHANG Anqi張安琪 | BPJ304 |
| ZHANG Dongyu張東禹 | BQU930 |
| ZHANG Fufei張符飛 | AMJ965 |
| ZHANG Jiheng張驥恆 | BIC147 |
| ZHANG Liang張亮 | BPD770 |
| ZHANG Min張敏 | BJO850 |
| ZHANG Qi張琪 | BQF979 |
| ZHANG Rui張蕊 | BOE234 |
| ZHANG Xukun張旭坤 | BOA129 |
| ZHANG Yibo張亦波 | AZX335 |
| ZHANG Yige張一歌 | BIL592 |
| ZHANG Yijing張怡婧 | AXZ682 |
| ZHANG Ziwei張紫薇 | BGJ367 |
| ZHAO Cui趙璀 | AOS271 |
| ZHAO Min趙敏 | BGB939 |
| ZHAO Ran趙然 | BHB890 |
| ZHENG Mengqi鄭夢奇 | AYO399 |
| ZHOU Xiang周翔 | BFF189 |
| ZHUANG Chaozheng庄潮錚 | BPA381 |
投訴主任
| 電話號碼: 3723 2951 |
| 傳真號碼: 2810 5268 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 22/F LI PO CHUN CHAMBERS, 189 DES VOEUX ROAD CENTRAL, Hong Kong |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|---|
| 2010年10月26日 | Taifook Securities Company Limited大福證券有限公司 |
| 2006年7月14日 | Tai Fook Securities Company Limited |
| 1988年8月12日 | Troika Securities Co. Ltd. |
| 1986年7月11日 | Troika Finance Limited |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2003年4月1日~ |
| 槓桿式外匯交易 | 2003年9月30日~2020年2月24日 |
| 就證券提供意見 | 2003年4月1日~ |
| 就機構融資提供意見 | 2003年4月1日~2003年9月29日 |
| 提供自動化交易服務 | 2003年4月1日~2003年9月29日 |
| 提供資產管理 | 2003年4月1日~2003年9月29日 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/1785/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com