牌照詳情
| 法團名字: | Macquarie Capital Limited 麥格理資本股份有限公司 |
| 證監會中央編 號: | AAC534 |
| 發牌日期: | 22/03/2004 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|
| 證券交易 | 2004年3月22日 |
| 就證券提供意見 | 2004年3月22日 |
| 就機構融資提供意見 | 2004年3月22日 |
| 提供自動化交易服務 | 2013年7月9日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 香港中環港景街1號國際金融中心1期18樓2001-02 室 2016室 22-23樓 |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|
| AU Tin Wai區天偉 | AJF371 |
| BEHARIE Sacha Alexander | BAH589 |
| CHAI Tak Loon蔡達龍 | AWH859 |
| CHEN Alan Bing | AEH768 |
| KEY John Richard | AOZ142 |
| LEE Wai Chong, Mary李潓莊 | ABN350 |
| LI Ling李凌 | AOQ539 |
| LYNCH John M | ADA514 |
| MILES Ashley James | ARD708 |
| NG Ka Chun吳嘉俊 | AKL702 |
| POWELL Stuart Baden | BDO331 |
| PU Jimmy浦仲凱 | AUX546 |
| SUN Qimeng孫启蒙 | AHS593 |
| WEEKES Mark Alan Wentworth | AVQ693 |
| YANG Suo楊梭 | BCQ590 |
| YEE Jack Sam | AOH882 |
| ZAKI Adam Anwar | AJK665 |
| ZHAI Wenjing翟文婧 | ARP180 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|
| ABOUD Tara Adelaide | BGH918 |
| BAILEY David Lloyd | BNC016 |
| BAIRSTOW Hayden Peter | AUZ522 |
| BARATTE Nicolas Guy Gabriel | AWN751 |
| BELLUCHE David Connor | BPL876 |
| BEYNON Chad Charles | BNZ830 |
| BHANDARI Abhishek | BDT713 |
| BIN MOHAMAD Aiman | BPI615 |
| BUNCOMBE Andrew Kent | BOU549 |
| BURMAN Nilisha | BOG729 |
| CARRIG Brendan Stephen | BPD474 |
| CHAN Wing Yan陳穎欣 | BOT660 |
| CHANG Tsun Wah, Terence張俊華 | AWP241 |
| CHAO Zi Hoe Alvin曹志浩 | BIZ755 |
| CHEN Chin-Yi陳勤意 | BAT983 |
| CHEN Jan | BPB344 |
| CHEN Zhenyu陳臻宇 | BGN072 |
| CHENG Suet Kwan Shirley鄭雪君 | BCK468 |
| CHENG Xiaohan程潇涵 | BNO501 |
| CHEONG Billy | BIH715 |
| CHEUNG Andrew Tsz On張子安 | AOL529 |
| CHING Tze Lok程子樂 | AZS855 |
| CHOW Sunny周佳明 | BEL613 |
| CHUNG Kwok Kwong鍾國光 | AAD849 |
| CONOMOS John Theodore | AZH720 |
| DENG Yuekai鄧躍凱 | BGE282 |
| DIXIT Tanvi | BGE019 |
| DOAK Warren Peter | AMQ368 |
| DONG Yixiao董逸晓 | BOA872 |
| ELIASSON Carl Rickard | BMB929 |
| FABRIS David Alexander James | BMR379 |
| FU Siu Lan符小蘭 | AWH344 |
| GANAPATHY Suresh | AVJ433 |
| GARUDE Alankar | BIY256 |
| GERMAN Victor | AWU684 |
| GORDON Andrea Wai Ming陳慧明 | ALB904 |
| GREEN Antony Rowan | AMB131 |
| GUO Zhijian郭智健 | BNM903 |
| HENG Chi Hao Derrick | BOH556 |
| HONG Kwang Pyo | ATL729 |
| HSIAO Chih Ching蕭芷晴 | BIH705 |
| HSU Shih-Te許世德 | AXK964 |
| HU Weijun胡偉俊 | AWS043 |
| HUANG Shiau-Ling黃曉齡 | AWM151 |
| HUDSON Stephen Richard | AMQ367 |
| HWANG Chan Young | AMY257 |
| JAIN Ashish | AQT168 |
| JEARAJASINGAM Premanand | ANP073 |
| JI Xinyu季心宇 | BPN159 |
| JIANG Xueyao江雪瑶 | BMU871 |
| KASHIMPURIA Nikhilkumar Subhash | BPS820 |
| KIM Dong Wan | AMU451 |
| KIM Han Joon | BPA029 |
| KIM Mi Hyun | BOC366 |
| KIM Sung Gi | BBN655 |
| KIM Sungeun | BIE125 |
| KIM Youngeun金伶恩 | BOI603 |
| KOTECHA Anuj Ashok | AXS269 |
| KUNG Yiu Shing龔耀誠 | BLH249 |
| LACZNY Piotr | BPA001 |
| LAM Alexander Hoi Chi林海志 | APO125 |
| LAM Royan林泓昕 | AFX839 |
| LAMPLOUGH Jeremy David | BFT883 |
| LAU Chun Ho劉雋顥 | BPL312 |
| LAU Nam Lung, Humphrey劉南龍 | ALK811 |
| LAWSON Timothy Wightman | AKJ264 |
| LEE Jeok | ANH621 |
| LEUNG Darren Tat-Lun | BOJ934 |
| LEUNG Ryan Wan Yan梁宏恩 | BGT777 |
| LEUNG Yiu Tung梁耀東 | BMW834 |
| LI Ling李凌 | AOQ539 |
| LIM Ben Shane | BPH547 |
| LIU Jiaming | BKV292 |
| LIU Xinzhu劉馨竹 | BNR338 |
| LOPEZ Gilbert Yanson | AMO289 |
| LUNG Chi Chiu | BMD883 |
| LUNG Man Han Alice龍敏嫻 | AAV895 |
| MA Cherry馬卓藍 | AYC317 |
| MAGPAYO Karisa Garcia | ANH010 |
| MAR Nicholas Ryan | BDM986 |
| MYLES Ian Philip | ANH237 |
| MYOUNG Cholong | BCF603 |
| NAKADA Yasuhiro | BMK883 |
| NOLLEN Timothy Wilson | BOJ839 |
| OHLWEILER Jeffrey Lyon | AQN994 |
| PARK Jung Ah | BAE816 |
| PATHARAVANAKUL Vilailuck | BNX269 |
| PENG Yu-Chia彭裕嘉 | BOF450 |
| PURTELL John Pierre | BEQ937 |
| RAPP Leon Derek | BNT767 |
| REUTERSWAERD Carl Adrian | BIX053 |
| RUDRARAJU Bhanuprasad Chakrapani | BGT058 |
| RUSLI Felix Stephen | AUW898 |
| RUSSELL Scott Gerald | APU452 |
| SANNE Herman Michael | BQG532 |
| SHAH Nishant Krishnakumar | BOS833 |
| SHEN Fei沈斐 | AVS849 |
| SHVETS Viktor | ACQ231 |
| SIT David Zhe Ming | ASF399 |
| SONOGAN Mitchell Hugh | BNS222 |
| STEYN Peter Copeland | BFT880 |
| SURESH Aditya | AYC055 |
| TAGUCHI Hiroshi | BEJ873 |
| TANG Shentao唐申涛 | BPA128 |
| TAO Xinyi陶炘翊 | BQD326 |
| TAPLEY Alana Maree | BQQ368 |
| THONG Wai Meng Damian | ANC081 |
| TOH Alfred Kay Boon | BPX067 |
| TSAI Bin-Ju蔡秉儒 | BOA617 |
| VANTARAKIS Jayden Cain | AXX772 |
| WANG Jingzhi王競之 | BNK282 |
| WANG Liyao王壢堯 | BOQ035 |
| WANG Yihua王奕華 | AVK616 |
| WILLIAMS Alexander Boyd | BPY300 |
| WISEMAN Mark Andrew | BJE311 |
| WU Colin Po-chang吳柏錩 | BBD318 |
| WU Weijiang吳韋江 | BQC919 |
| XIANG Zhen项臻 | BNL498 |
| XU Han许焓 | BPS327 |
| YANG Xinyi楊馨怡 | BQG763 |
| YONTS Charles Anthony | AJM207 |
| ZHANG Xiaoxuan章晓璇 | BQG262 |
| ZHENG Yawen鄭亞文 | BBZ909 |
| ZHOU Lin周麟 | BRE400 |
投訴主任
| 電話號碼: 3922 3554 |
| 傳真號碼: 3922 3748 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: L22 One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
| 2018年3月23日 | 就第6類受規管活動而言持牌人不得就證監會發出的《公司收購、合併及股份回購守則》範圍內的事宜/交易向客戶提供意見。 |
公開紀律行動
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|
| 2015年12月29日 | Macquarie Capital Securities Limited麥格理資本證券股份有限公司 |
| 2008年2月29日 | Macquarie Securities Limited麥格理證券股份有限公司 |
| 2004年7月30日 | ING Securities Limited安銀証券有限公司 |
| 2002年3月22日 | ING Baring Securities (Hong Kong) Limited霸菱証券(香港)有限公司 |
| 1996年4月11日 | Baring Securities (Hong Kong) Limited |
| 1986年8月1日 | Baring Far East Securities (Hong Kong) Limited |
| 1984年10月12日 | Hallville Limited |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|
| 證券交易 | 2003年4月1日~ |
| 就證券提供意見 | 2003年4月1日~ |
| 就機構融資提供意見 | 2003年4月1日~ |
| 提供自動化交易服務 | 2013年7月9日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年3月22日 |
| 提供資產管理 | 2003年4月1日~2004年3月22日 |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/2247/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com