牌照詳情
| 法團名字: | Akuna Hong Kong Limited |
| 證監會中央編 號: | BNS250 |
| 發牌日期: | 28/03/2019 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|
| 證券交易 | 2019年3月28日 |
| 期貨合約交易 | 2019年3月28日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| Suite 2603, 26/F, Prosperity Tower, 39 Queen's Road Central, Central, Hong Kong |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|
| KARPIEL Andrew James | BOA163 |
| LI Tiantian李田田 | BGI747 |
| SO Chi Kin蘇智健 | ANW377 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|
| LI Tiantian李田田 | BGI747 |
投訴主任
| 電話號碼: 25846264 |
| 傳真號碼: 30207330 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 2603 Prosperity Tower, 39 Queen's Road Central, Central, Hong Kong |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
| 2019年3月28日 | 持牌人不得持有客戶資產。“持有”及“客戶資產”的定義已在《證券及期貨條例》的釋義條文內界定。 |
| 2019年3月28日 | 就第2類受規管活動而言,持牌人只可從事: (a) 莊家活動及 (b) 為 Akuna Capital Australia Pty Ltd 執行買賣。 |
| 2019年3月28日 | 就第1類受規管活動而言,持牌人只可從事: (a) 莊家活動及 (b) 為 Akuna Capital Australia Pty Ltd 執行買賣。 |
公開紀律行動
前稱
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|
| 證券交易 | 2019年3月28日~ |
| 期貨合約交易 | 2019年3月28日~ |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/747/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com