詳情列表
牌照詳情
| 法團名字: | BGC Securities (Hong Kong) LLC |
| 證監會中央編 號: | ADS177 |
| 發牌日期: | 07/02/2005 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2005年2月7日 |
| 期貨合約交易 | 2008年6月25日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 香港中環金融街8號國際金融中心2期6402-08室 |
| 15th Floor, East Town Building, 41 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong |
| Room 2903A&B, 29/F, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong |
| Room 1703, 1705-1706, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong |
| 網站地址 |
|---|
| www.bgcpartners.com |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|---|
| BAVIS Mark John | ALH714 |
| DAVIDGE-PITTS Mark Nicholas | AJL230 |
| HORNBY William Hugh Scobie | AZN637 |
| MALLOTT Timothy Charles | AUG689 |
| SHIVDASANI Shaan Anil | AVE058 |
| STOKES Nicholas Peter | AUE005 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|---|
| AUGIAS Cedric Alain Nicolas Marie | AFS898 |
| CORNER Benedict Edward Cutcliffe G | BBQ455 |
| EVANS Daniel Peter | AOE193 |
| FAN Ho Nga范皓雅 | BQL070 |
| GONZALES Desu Calvin Antonio | BQS456 |
| HADDAD Eve Alice | BPC749 |
| HUANG Qiuting黃秋婷 | BEB573 |
| HUANG Shiyi黃詩倚 | BEQ547 |
| KHELIFI Amine | AVD507 |
| KIM Min Jung | BNC085 |
| LAI Che Man, Cherie黎子敏 | AQA449 |
| LAIRD Jonathan James | ALW935 |
| LEES Cinry Alano | BAC150 |
| LI Kong Ho李崗豪 | BOD301 |
| LIN Qiushuo林秋碩 | BEB575 |
| MA Hoi Sze馬凱詩 | AUW529 |
| MADAYAG Claro Jr Ilagan | ARD958 |
| MASU Megumi | BGQ554 |
| MEENAN Raymond David | AXW269 |
| NEWSUM Justin Howard | AOE805 |
| PADER Stephane Michel Jacob | BNU917 |
| PAREKH Nikesh Yogesh | BOH835 |
| SELWAY James Howell | BAE026 |
| SMITH Nicholas James | AUE009 |
| TAGAWA Ichiro | AXX263 |
| WATTEZ Philippe Marc Alfred | BCV660 |
| ZHANG Shuo張碩 | BLN911 |
投訴主任
| 電話號碼: 34777857 |
| 傳真號碼: 34777999 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: Suites 6402-08, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2011年10月19日 | 持牌人只可向專業投資者提供服務。\"專業投資者\"的定義在《證券及期貨條例》及其附屬法例的條文內界定。 |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|---|
| 2004年9月30日 | Cantor Fitzgerald Asia LLC |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2003年4月1日~ |
| 期貨合約交易 | 2008年6月25日~ |
| 槓桿式外匯交易 | 2007年8月29日~2011年3月23日 |
| 就證券提供意見 | 2011年10月19日~2013年1月7日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2005年2月7日 |
| 就期貨合約提供意見 | 2011年10月19日~2013年1月7日 |
| 就機構融資提供意見 | 2003年4月1日~2005年2月7日 |
| 提供資產管理 | 2011年10月19日~2013年1月7日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2005年2月7日 |
Was this helpful?
0 / 1
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/807/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com