詳情列表
牌照詳情
| 法團名字: | Safe Gold Securities and Futures Limited 鼎展證券及期貨有限公司 |
| 證監會中央編 號: | BJH966 |
| 發牌日期: | 31/07/2017 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2017年7月31日 |
| 期貨合約交易 | 2017年7月31日 |
| 就證券提供意見 | 2019年12月24日 |
| 就期貨合約提供意見 | 2019年12月24日 |
| 提供資產管理 | 2019年9月9日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 香港九龍觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場30樓E室 |
| 網站地址 |
|---|
| www.safegoldsf.com |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|---|
| LAI Kai Po黎啓波 | BIS734 |
| TAM Yan Wang譚恩泓 | BBI783 |
| WAKAO Tetsuji若生哲史 | AQQ076 |
| WONG Wai Kwan黃偉琨 | AWA381 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|---|
| CHEUNG Tsz Bun, Edwin張子彬 | ASX478 |
| LAI Kai Po黎啓波 | BIS734 |
| WAKAO Tetsuji若生哲史 | AQQ076 |
| WONG Chor Tung王楚彤 | BGP797 |
| YEUNG Kim | BQU129 |
| YIP Chung Hang Sunny葉仲衡 | BNN487 |
投訴主任
| 電話號碼: 36782913 |
| 傳真號碼: 21519000 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: OfficeE, 30/F, EGL, Tower, 83, Hung To Road, Kwun Tong, KLN, Hong Kong |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2019年9月9日 | 就第9類受規管活動而言,持牌人不得進行任何涉及全權管理集體投資計劃的業務。“集體投資計劃”的定義於《證券及期貨條例》的釋義條文內界\n定。 |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2017年7月31日~ |
| 期貨合約交易 | 2017年7月31日~ |
| 就證券提供意見 | 2019年12月24日~ |
| 就期貨合約提供意見 | 2019年12月24日~ |
| 提供資產管理 | 2019年9月9日~ |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/2959/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com