詳情列表
牌照詳情
| 法團名字: | BlackRock Asset Management North Asia Limited 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 證監會中央編 號: | AFF275 |
| 發牌日期: | 16/12/2003 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2011年3月21日 |
| 期貨合約交易 | 2012年10月26日 |
| 就證券提供意見 | 2003年12月16日 |
| 就機構融資提供意見 | 2004年11月1日 |
| 提供資產管理 | 2003年12月16日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 香港中環花園道三號冠君大廈十六樓 |
| 網站地址 |
|---|
| www.blackrock.com |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|---|
| BOA Belinda Mary | BES358 |
| CHAN Susan Wai-lan陳蕙蘭 | ADH562 |
| CHIU Pok Man, Alvin趙博文 | AHP775 |
| DEI Derek戴凱豪 | BJI872 |
| MACDONALD Stuart William | BFD452 |
| MOONEY Damien Martin | BCF620 |
| PUN Wing Nin, Winnie潘詠年 | AAK003 |
| REID Robert Stephen | AIC473 |
| SAUNDERS John Russell | AFG796 |
| WILLIAMS Simon Newton | BAZ733 |
| YANG Yan楊彥 | BAT860 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|---|
| AGRAWAL Prasoon | AYE810 |
| AGRAWAL Vishal Surajratan | BNS689 |
| AMITABH Unnayan | BGB390 |
| ANDREWS Stephen John | ATC362 |
| AOYAMA Yoshihiko | AZT327 |
| ARTHUR Anthony James | BNM919 |
| ASHWORTH Henry Thomas | BMX509 |
| BATAILLARD Olivier Remy Camille | BEO553 |
| BEI Haochen貝皞晨 | AQH041 |
| BERDER Antoine Eric Francois Marie | BNN308 |
| BEVEVINO Zach Barton | BNC709 |
| BHATTEE Hashim | BLL816 |
| BIGOS Ecaterina | BEV753 |
| BIZID Abdelhamid Ameur | APL605 |
| BRAKENRIDGE Natassia Jaide | BCH543 |
| BURNS Benjamin Gordon | BEB587 |
| BYUN Jun Sik | BLI470 |
| CADERAS Daniel | BGB571 |
| CAO Lei曹蕾 | BGB371 |
| CHABANE Ilyas | BAP105 |
| CHAN Kenneth Tin Yan陳天欣 | AFN505 |
| CHAN Kin Yung, Alexander陳健勇 | AXD986 |
| CHAN Kristy陳德蓉 | BNK027 |
| CHAN Sin Ting, Monica陳倩婷 | BGD460 |
| CHAN Tsz Kwan陳芷筠 | APF801 |
| CHAN Wei See陳瑋思 | ARU693 |
| CHAN Yuen Tat陳源達 | BHU993 |
| CHANG Alexander Paul張明波 | ALZ627 |
| CHAUDHURI Kaustav | BOE528 |
| CHEN Runmin陳潤旻 | BPI887 |
| CHEN Yaoqiang | BIR928 |
| CHEN Ying陳莹 | BQO803 |
| CHENG Ka Yee鄭嘉儀 | BDX497 |
| CHENG Ka Yi Kate鄭家怡 | BIW227 |
| CHENG Sixuan | BMW177 |
| CHEUNG Siu Man張小雯 | AED162 |
| CHEUNG Tsung On Steven張松安 | BNN717 |
| CHIEN Jui-Lin錢睿翎 | BLG339 |
| CHO Harry Sang Hyun | AYG010 |
| CHOI Wing Yin蔡詠然 | ATM420 |
| CHOW Hoi Suen Angus周凱旋 | BEV735 |
| CHUA David Bean Han蔡棉漢 | BEO179 |
| CHUI Lick Ko, Nicholas徐力高 | AXB053 |
| COLVIN Matthew Hunter Richter | AXK259 |
| DAVIDSON Colin John | ADR666 |
| DAY Joseph William Philip | BLG354 |
| DENNIS Michael Richard | BBG661 |
| DONG Mei董梅 | AUX150 |
| DOWNING Christopher Thomas | BJC238 |
| ENGEL Josephine Elise Silvia王清灵 | BOL195 |
| ESPESKOG Geir Helge | BEV306 |
| FAN Chin Lin范君綾 | BLL332 |
| FAN Ka Ho范家豪 | BAX949 |
| FERREIRA DE AVILA Guilherme | BLV955 |
| FINN Stuart Anthony | BNV001 |
| FONG Ka Yan方嘉甄 | AWR868 |
| FONG Kit Yu方潔瑜 | BHX798 |
| GALVIN Myles Emmet | BQW786 |
| GAN Seem顏心 | BOS604 |
| GAO Muzi高慕紫 | AXC397 |
| GAUDRE Sebastien Patrice | AVR367 |
| HASSAN Tahmimm | BII044 |
| HE Bitao和璧淘 | BOF744 |
| HINTERHAEUSER Marina | ATM619 |
| HO Ka Wing何嘉穎 | BFG840 |
| HO Seen Sze, Cecilia何善思 | BLU752 |
| HONG Sung Jun | BHG933 |
| HORN Jason Christopher John | BMQ392 |
| HSIEH Tiffany謝宛芝 | ATT782 |
| HSIN Sze Wai忻思慧 | AJJ600 |
| HUH Samuel | BOD124 |
| JEON Jeffrey Jinwoong | BEM314 |
| JI Bing紀冰 | AFY976 |
| JI Weiqing嵇偉卿 | BGM937 |
| JIA Fan賈凡 | BFP341 |
| JIANG Tian江天 | BKI423 |
| JOLLY Rimmo | ATR852 |
| JU Chung Ha Stella游仲霞 | BDC504 |
| JUAN Hillary Ching范鴻恩 | BNM921 |
| KANG Yoonsung姜润晟 | BMP251 |
| KAO Cheng-hui高正輝 | ALB059 |
| KARHANI Omar | BPI642 |
| KHOURY Natalie Alexandra | BIB669 |
| KIM Jee Hyeon | BHA092 |
| KIM Jeong Yeon | BGK390 |
| KOH Wan Chin | BIC280 |
| KUANG Xiaofei曠曉菲 | BOP622 |
| KWAN Siu Hong關兆康 | BBM832 |
| KWOK Yin Ting, Rowena郭燕婷 | AOA972 |
| LAI Yik Man賴亦敏 | BLF867 |
| LAM Kam Yuen, Ronald林錦源 | BMQ757 |
| LAM Kwok Yiu林國耀 | BKQ400 |
| LAU Ka Yan劉嘉恩 | BNU707 |
| LAU Kok Hong劉覺匡 | BMN426 |
| LAU Pei Man Hidy劉姵妏 | AVZ457 |
| LAU Zoe Lavinia劉安饒 | BHH851 |
| LEE Fanny Yuk Lai李玉麗 | AFX602 |
| LEE Jaewhan李在焕 | BMW174 |
| LEE May-Lynn李美儀 | BCZ923 |
| LEE Siu Fung Brian李肇峰 | BBQ889 |
| LEE Wai Lun李偉倫 | APA626 |
| LEE Yin Kiu李彥橋 | BOU278 |
| LEE Yun Yun Vivien李茵茵 | AZW068 |
| LEUNG Boe Yu Bonnie梁葆瑜 | AZS024 |
| LEUNG Karen Ka Ying梁家瑩 | AUX242 |
| LEUNG Kin Yip梁建業 | AWH336 |
| LEUNG Sharon梁雪賢 | BPB219 |
| LEUNG WAI HAN梁慧嫻 | BQB949 |
| LEUNG Wing Kei, Kristi梁詠琦 | AQW093 |
| LI Meng李萌 | BOR408 |
| LI Simin李思敏 | AVL235 |
| LILLIBRIDGE Robert Maarten | BLY721 |
| LIM Min Lynette | BPA405 |
| LIM Wen Yao, Lester林文耀 | BEB082 |
| LIU Gladys廖沛喬 | BLA853 |
| LIU Kaiwen劉楷文 | BQB160 |
| LIU Tiebin劉鉄彬 | AYI977 |
| LIU Yajun劉雅俊 | AMF512 |
| LIU Yunqi刘芸琪 | BEA463 |
| LOK Ka Ying駱嘉楹 | BOU167 |
| LUI Chun Hei, Barton呂俊羲 | BHH505 |
| LUK Chee Wing Vanessa陸之穎 | APA902 |
| MAGINNIS Christopher John | BCV658 |
| MAHAPATRA Sidharth | AEQ545 |
| MALEY Daniel Frank | BOJ067 |
| MARGITAN Steven John | BMQ590 |
| MARTISEK Peter | AXR832 |
| MARZOUQ H Ahamed | BOM546 |
| MELLORS James Edward | BAE534 |
| MEPANI Pravin | ALW554 |
| MILLER Jason Evans Billings | BOB307 |
| MITCHELL Georgina Lucy | BLN455 |
| MOELLER Steven Edward | AVR015 |
| MON Esmond | BHS915 |
| MONG Steven蒙奕熹 | BPK358 |
| NG Sheung Yiu伍襄堯 | BDR313 |
| NG Wing Sang吳詠珊 | BCF610 |
| NG Yu Hei吳宇熙 | BEC094 |
| NIELSEN Andrew Stephen | BNR019 |
| PAI Anna Hsin Ping白欣平 | BLA849 |
| PANG Pui Wah Janice彭珮華 | BGY813 |
| PANG Tsz Wai彭梓維 | BOS807 |
| PARK Christina Jin Shim朴真心 | BGB455 |
| PARK Myung Je朴明濟 | AHG574 |
| PAUW James Michael | BMV845 |
| REID Robert Stephen | AIC473 |
| REOCH Jonathan Ian | BAD649 |
| RILEY Adam Martin | BBB159 |
| RONNEBERGER Robert | BNB263 |
| RYAN Nicholas Charles | BGI288 |
| SENG Wen Hui Janelle辛文慧 | BPI324 |
| SHAM Ho Lun, Hans沈浩崘 | AUX151 |
| SHERIDAN Tiana Maria | BNA730 |
| SHI Mingda | BDK856 |
| SHIN Yeeun | BOU812 |
| SIERADZKI Alexandre Roger | BMH510 |
| SO Vincent Hon Pong蘇漢邦 | ADB610 |
| SONG Frank | AXK328 |
| SONG Zhengying宋崢穎 | BDQ750 |
| SUBRAMONIAM Sunita | BDZ962 |
| SUN Xiaolin孫小琳 | BNW056 |
| SUN Yee Lok孫伊樂 | BFX170 |
| SUNG Min Su | ARO771 |
| SUSKI Dominik John | BHO573 |
| TAKEMURA Chizuru | BOT854 |
| TANG Xiaodong湯曉東 | BMY838 |
| TAW Thomas James | AQJ868 |
| TAY Hui Yi鄭惠憶 | BQH099 |
| TENG Hoi Yee Carol鄧愷怡 | AXO836 |
| TJON Hui Ya Janice張慧雅 | BIY425 |
| TSANG Tsz Wun曾芷媛 | ALT749 |
| TSUI Sai On徐世安 | BQG426 |
| VERSACE Haryati Megumi | BNU704 |
| WALTERS Evan Ambrose | BFU969 |
| WAN Bruce溫尚志 | BOG327 |
| WANG Fanyue王梵粵 | BEA590 |
| WANG Huiling王惠玲 | BIC463 |
| WANG Yiwei王軼維 | BLB121 |
| WANG Yuliang王玉亮 | BKT468 |
| WELLS Steven Peter | AWS034 |
| WILLIS Vernon Russell | AXE224 |
| WILLS Darren Edward | BLH178 |
| WONG Graham Alex黃煦瑜 | BPX063 |
| WONG Ka Yiu Steve黃家耀 | BAH949 |
| WONG Olivier黃繼業 | BQR904 |
| WONG Sze Ki黃詩琪 | BHE046 |
| WONG Wai Man, Angel黃蔚敏 | BJO200 |
| WONG Yong Wen | BOR400 |
| WRIGHT Lindsay Margaret | BLR874 |
| WU Shuning吳書凝 | BQT148 |
| XIONG Li熊莉 | AQE822 |
| XU LAI許來 | BJH152 |
| XU Michael Jia許嘉 | BHH373 |
| YAN Celia Chenshan | BEF685 |
| YAN Ran閆然 | BMW330 |
| YANG Fei楊騑 | BEJ497 |
| YANG Liu楊柳 | BNP290 |
| YEUNG Nga Yan楊雅欣 | BNL126 |
| ZHANG Colin | BDN956 |
| ZHANG Mengcheng張梦澄 | BFX166 |
| ZHANG Yuqing張宇青 | BAB872 |
| ZHAO Michael | BPI889 |
| ZHAO Wei Peng趙偉鵬 | AXD832 |
| ZHOU Yajun周雅君 | BNE951 |
| ZHU Huian朱慧安 | BOT855 |
| ZHU Yanlin朱彥霖 | BBT505 |
| ZHUANG Shenghao Eugene | BOP949 |
| ZHUANG Siyu庄思玉 | BQC115 |
投訴主任
| 電話號碼: 39032688 |
| 傳真號碼: 39032900 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 16/F Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2004年11月1日 | 就第6類受規管活動而言,持牌人只可以根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第20章的規定,擔任作為它所管理的跟蹤指數交易所買賣基金的上市代理人。持牌人在擔任作為該代理人時,不得就任何涉及《企業融資顧問操守準則》所述明的首次公開招股的上市計劃提供意見。 |
| 2004年11月1日 | 在它所管理的跟蹤指數交易所買賣基金上市之前,持牌人如就該等基金履行任何分銷職能,須嚴格遵守就i股新華富時A50中國指數基金而採納的分銷程序。 |
| 2006年11月24日 | 就第6類受規管活動而言,由2007年1月1日開始,持牌人不得就要求將任何證券在認可證券市場上市的申請以保薦人身分行事。 |
| 2012年10月26日 | 就第2類受規管活動而言,持牌人不得經營下列以外的業務-\n(a)從其他人士接收為達成期貨合約交易而提出的要約,並以該等人士的名義將該等要約傳達予其他期貨經紀﹔及\n(b) 向其他期貨經紀介紹其他人士,使該等人士可-\n (i) 達成期貨合約交易;或\n (ii) 為進行期貨合約交易而提出要約。\n |
| 2012年10月26日 | 就第1類受規管活動而言,持牌人不得經營下列以外的股票經紀活動 -\n(a) 從其他人士接收為達成證券交易而提出的要約,並以該等人士的名義將該等要約傳達予其他股票經紀﹔及\n(b) 向其他股票經紀介紹其他人士,使該等人士可-\n (i) 達成證券交易;或\n (ii) 為進行證券交易而提出要約。\n |
| 2012年10月26日 | 就第6類受規管活動而言,持牌人不得就證監會發出的《公司收購、合併及股份購回守則》範圍內的事宜/交易向客戶提供意見。 |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|---|
| 2009年12月17日 | Barclays Global Investors North Asia Limited巴克萊國際投資管理北亞有限公司 |
| 1998年11月8日 | Power Gate Limited |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2011年3月21日~ |
| 期貨合約交易 | 2012年10月26日~ |
| 就證券提供意見 | 2003年4月1日~ |
| 就機構融資提供意見 | 2004年11月1日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2003年12月16日 |
| 提供資產管理 | 2003年12月16日~ |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/821/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com