詳情列表
牌照詳情
| 法團名字: | ICBC International Fund Management Limited 工銀國際基金管理有限公司 |
| 證監會中央編 號: | ATI575 |
| 發牌日期: | 16/11/2009 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2011年1月24日 |
| 就證券提供意見 | 2009年11月16日 |
| 提供資產管理 | 2009年11月16日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 37/F Champion Tower, 3 Garden Road, Hong Kong |
| 香港中環花園道3號中國工商銀行大廈37樓 |
| 香港中環花園道3號中國工商銀行大廈38樓3801-06 & 3808-11室 |
| 網站地址 |
|---|
| www.icbci.com.hk |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|---|
| AN Liyan安麗艷 | AHS161 |
| CHOI Ka Wai蔡嘉偉 | ALA617 |
| FONG Wai Ching方慧貞 | ALP581 |
| TSE Ching Ping謝正平 | AMC976 |
| WANG Yaowu汪要武 | BGK551 |
| XU Qing徐青 | BBA910 |
| YAO Tianjiao姚天驕 | ARF350 |
| YEUNG Yuk Lun楊玉麟 | ACZ660 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|---|
| CAI Cheng蔡成 | BIT444 |
| CHAI Erdong柴尔棟 | BJX388 |
| CHEN Haiyun陳海云 | AXH543 |
| DAI Longji代龍脊 | BEW411 |
| DENG Jie鄧婕 | BMG560 |
| DONG Mengqi董蒙琦 | BCN977 |
| DONG Xun董洵 | BOK248 |
| GU Zhengzhou顧正舟 | BEW409 |
| HAN Tianyi韓天一 | BQH352 |
| HU Kun胡坤 | BKB457 |
| HU Yichen胡怡晨 | BMW892 |
| LAI Yidan賴怡丹 | BKK438 |
| LU Yi盧軼 | AVE820 |
| LU Zhaoying陸趙郢 | BGI558 |
| QIAN Congyi錢叢憶 | BNU186 |
| QU Meng曲夢 | BKD944 |
| TANG Yadi唐亞荻 | BNY494 |
| TU Yuxi屠煜晞 | BHW846 |
| XIAN Qing鮮青 | BAL746 |
| XIE Zhaojie謝昭杰 | BQL801 |
| XU Junjie徐浚杰 | BNL583 |
| ZHANG Dan張丹 | BJZ281 |
| ZHANG Tian張天 | BNO780 |
| ZHAO Jifei趙吉飛 | BGM428 |
| ZHOU Jason Xiaoyu周曉鈺 | BJK785 |
| ZHOU Sen周森 | BNQ630 |
| ZHU Wei朱巍 | BNH083 |
| ZHU Yan朱琰 | AXY865 |
投訴主任
| 電話號碼: 2683 3888 |
| 傳真號碼: / |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 37/F ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2012年3月30日 | 持牌人只可向專業投資者提供服務。\"專業投資者\"的定義在《證券及期貨條例》及其附屬法例的條文內界定。 |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2011年1月24日~ |
| 就證券提供意見 | 2009年11月16日~ |
| 提供資產管理 | 2009年11月16日~ |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/1977/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com